Limites de gastos por cargo eletivo das eleições 2018

A Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017 fixou o limite de gasto de campanha eleitoral em valores absolutos por cargo eletivo para as eleições de 2018.

O cargo da Presidência da República possui limite de gastos de campanha até R$ 70 milhões para o primeiro turno das eleições. Na hipótese de ocorrência de segundo turno, o limite de gastos de campanha deve ser acrescido em mais R$ 35 milhões.

Para os cargos de Governador de Estado e Senador da República, o limite de gasto para a campanha é fixado de acordo com o eleitorado do Estado em 31 de maio de 2018, nos termos do Art. 5º da Resolução TSE nº 23.553/2017. O limite de gastos de campanha para os demais cargos eletivos são os constantes da tabela abaixo:

UF ELEITORADO UF1 GOVERNADOR ACRÉSCIMO 2º TURNO GOVERNADOR SENADOR DEPUTADO FEDERAL DEPUTADO ESTADUAL / DISTRITAL
AC 547.873 R$ 2.800.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
AL 2.188.140 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
AM 2.425.918 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
AP 511.524 R$ 2.800.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
BA 10.388.754 R$ 14.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 4.200.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
CE 6.342.684 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
DF 2.086.133 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
ES 2.755.424 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
GO 4.452.427 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
MA 4.536.377 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
MG 15.706.144 R$ 14.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 4.200.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
MS 1.878.107 R$ 4.900.000,00 R$ 2.450.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
MT 2.330.725 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
PA 5.496.889 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
PB 2.865.578 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
PE 6.572.437 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
PI 2.355.180 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
PR 7.975.223 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
RJ 12.410.983 R$ 14.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 4.200.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
RN 2.373.092 R$ 5.600.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
RO 1.175.891 R$ 4.900.000,00 R$ 2.450.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
RR 331.492 R$ 2.800.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
RS 8.358.401 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
SC 5.070.696 R$ 9.100.000,00 R$ 4.550.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
SE 1.572.064 R$ 4.900.000,00 R$ 2.450.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
SP 33.037.175 R$ 21.000.000,00 R$ 10.500.000,00 R$ 5.600.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
TO 1.039.708 R$ 4.900.000,00 R$ 2.450.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 1.000.000,00
1 - Dados do Cadastro Eleitoral de 31/05/2018.