Municípios com Votação Eletrônica
| UF | Município | Eleitorado Feminino | Eleitorado Masculino | Total de Eleitores Não Informado | Total de Eleitores |
| AC | RIO BRANCO | 65296 | 63645 | 38 | 128979 |
| AL | MACEIO | 164980 | 140904 | 459 | 306343 |
| AM | MANAUS | 320824 | 307952 | 298 | 629074 |
| AP | MACAPA | 52693 | 51199 | 122 | 104014 |
| BA | FEIRA DE SANTANA | 128011 | 111384 | 717 | 240112 |
| SALVADOR | 641325 | 574888 | 2903 | 1219116 | |
| CE | FORTALEZA | 579707 | 489779 | 5101 | 1074587 |
| ES | VITORIA | 101895 | 93067 | 477 | 195439 |
| GO | GOIANIA | 308561 | 284616 | 189 | 593366 |
| MA | SAO LUIS | 236480 | 203041 | 1010 | 440531 |
| MG | UBERLANDIA | 135940 | 131327 | 750 | 268017 |
| BELO HORIZONTE | 759264 | 690845 | 2838 | 1452947 | |
| CONTAGEM | 157390 | 154415 | 773 | 312578 | |
| JUIZ DE FORA | 147563 | 133413 | 418 | 281394 | |
| MS | CAMPO GRANDE | 176299 | 169323 | 3 | 345625 |
| MT | CUIABA | 132438 | 130297 | 669 | 263404 |
| PA | BELEM | 368633 | 341771 | 2411 | 712815 |
| PB | CAMPINA GRANDE | 105260 | 89232 | 280 | 194772 |
| JOAO PESSOA | 159373 | 134053 | 325 | 293751 | |
| PE | JABOATAO | 142662 | 138162 | 987 | 281811 |
| OLINDA | 123064 | 112452 | 553 | 236069 | |
| RECIFE | 464167 | 420270 | 2670 | 887107 | |
| PI | TERESINA | 180903 | 152910 | 481 | 334294 |
| PR | CURITIBA | 500554 | 459733 | 2405 | 962692 |
| LONDRINA | 131577 | 129242 | 574 | 261393 | |
| RJ | NOVA IGUACU | 258246 | 265385 | 3093 | 526724 |
| BELFORD ROXO | 109320 | 110991 | 1145 | 221456 | |
| CAMPOS | 136088 | 134074 | 1460 | 271622 | |
| DUQUE DE CAXIAS | 241873 | 243299 | 2225 | 487397 | |
| SAO GONCALO | 261726 | 261186 | 2629 | 525541 | |
| SAO JOAO DE MERITI | 154928 | 151696 | 2250 | 308874 | |
| RIO DE JANEIRO | 2198244 | 1998008 | 13613 | 4209865 | |
| NITEROI | 190668 | 175166 | 731 | 366565 | |
| RN | NATAL | 190753 | 158720 | 1250 | 350723 |
| RO | PORTO VELHO | 83436 | 91476 | 346 | 175258 |
| RR | BOA VISTA | 42315 | 46360 | 66 | 88741 |
| RS | CAXIAS DO SUL | 105985 | 101398 | 0 | 207383 |
| PELOTAS | 107214 | 98161 | 0 | 205375 | |
| PORTO ALEGRE | 490460 | 424420 | 0 | 914880 | |
| SC | JOINVILLE | 120557 | 122364 | 11 | 242932 |
| BRUSQUE | 21889 | 21763 | 7 | 43659 | |
| FLORIANOPOLIS | 105766 | 99267 | 5 | 205038 | |
| SE | ARACAJU | 134638 | 115538 | 164 | 250340 |
| SP | DIADEMA | 108134 | 110925 | 1233 | 220292 |
| GUARULHOS | 237887 | 236254 | 2890 | 477031 | |
| JUNDIAI | 96781 | 100242 | 1388 | 198411 | |
| OSASCO | 201949 | 199062 | 2778 | 403789 | |
| RIBEIRAO PRETO | 146621 | 137995 | 542 | 285158 | |
| SANTO ANDRE | 227440 | 225445 | 1531 | 454416 | |
| SANTOS | 168951 | 151425 | 1860 | 322236 | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 198874 | 198537 | 1180 | 398591 | |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 99628 | 95829 | 892 | 196349 | |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 139360 | 142716 | 312 | 282388 | |
| SAO PAULO | 3474481 | 3254513 | 36413 | 6765407 | |
| SOROCABA | 127238 | 128746 | 902 | 256886 | |
| CAMPINAS | 281214 | 278075 | 2994 | 562283 | |
| TO | PALMAS | 19124 | 23189 | 0 | 42313 |

ENG
ESP
