Distribuição de processos por relator
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - CRIP
Período de 01.07.98 a 02.03.00
| Classes | MC | IG | CM | ER | VC | EA | CP | NS | FN | EV | NJ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Ação de Impugnação de Mandato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Agravo de Instrumento | 106 | 0 | 0 | 117 | 0 | 97 | 126 | 51 | 0 | 120 | 67 | 684 |
| 3ª Apuração de Eleições Presidenciais | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4ª Conflito de Competência | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5ª Consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6ª Criação de Zonas Eleitorais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7ª Encaminhamento de Lista Tríplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Exceção de Suspeição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Habeas Corpus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10ª Habeas Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Inquérito | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12ª Instruções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13ª Mandado de Injunção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14ª Mandado de Segurança | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 8 | 3 | 60 |
| 15ª Medida Cautelar | 22 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | 25 | 11 | 0 | 22 | 6 | 125 |
| 16ª Notícia-Crime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17ª Pedido de desaforamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18ª Petição | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 39 | 29 | 0 | 28 | 6 | 167 |
| 19ª Processo Administrativo | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 29 |
| 20ª Reclamação | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 21ª Recurso Contra Expedição de Diploma | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 22ª Recurso Especial Eleitoral | 132 | 0 | 0 | 121 | 0 | 95 | 143 | 37 | 0 | 109 | 81 | 718 |
| 23ª Recurso em Habeas Corpus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24ª Recurso em Habeas Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25ª Recurso em Mandado de Injunção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26ª Recurso em Mandado de Segurança | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 27ª Recurso Ordinário | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 54 | 50 | 54 | 0 | 42 | 4 | 299 |
| 28ª Registro de Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29ª Registro de Candidato a Presidência | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30ª Representação | 1 | 0 | 50 | 10 | 36 | 2 | 0 | 2 | 46 | 5 | 0 | 152 |
| 31ª Suspensão de Segurança | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32ª Cancelamento de Partido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33ª Revisão de Eleitorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34ª Ação Rescisória | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 360 | 11 | 55 | 376 | 40 | 312 | 410 | 201 | 47 | 348 | 177 | 2337 |

ENG
ESP
