Processos julgados por despacho
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Processamento - CPRO
Período de 01.07.98 a 02.03.00 (abrangendo exercícios anteriores)
| Classes | MC | EV | IG | FN | ER | CM | EA | CP | NS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Ação de Impugnação de Mandato | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2ª Agravo de Instrumento | 13 | 12 | 00 | 00 | 06 | 00 | 07 | 13 | 15 | 66 |
| 3ª Apuração de Eleições Presidenciais | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4ª Conflito de Competência | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5ª Consulta | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 6ª Criação de Zonas Eleitorais | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7ª Encaminhamento de Lista Tríplice | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8ª Exceção de Suspeição | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9ª Habeas Corpus | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10ª Habeas Data | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11ª Inquérito | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12ª Instruções | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13ª Mandado de Injunção | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14ª Mandado de Segurança | 02 | 04 | 00 | 00 | 06 | 00 | 04 | 05 | 05 | 26 |
| 15ª Medida Cautelar | 07 | 08 | 01 | 00 | 05 | 00 | 05 | 11 | 05 | 42 |
| 16ª Notícia-Crime | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17ª Pedido de desaforamento | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18ª Petição | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 |
| 19ª Processo Administrativo | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 20ª Reclamação | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 08 |
| 21ª Recurso Contra Expedição de Diploma | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22ª Recurso Especial Eleitoral | 08 | 16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 02 | 13 | 05 | 49 |
| 23ª Recurso em Habeas Corpus | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 24ª Recurso em Habeas Data | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 25ª Recurso em Mandado de Injunção | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 26ª Recurso em Mandado de Segurança | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 27ª Recurso Ordinário | 02 | 02 | 10 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 | 00 | 28 |
| 28ª Registro de Partido | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 29ª Registro de Candidato a Presidência | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| 30ª Representação | 00 | 03 | 00 | 05 | 01 | 09 | 01 | 00 | 00 | 19 |
| 31ª Suspensão de Segurança | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 32ª Cancelamento de Partido | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 33ª Revisão de Eleitorado | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 34ª Ação Rescisória | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 |
| Total | 35 | 48 | 16 | 06 | 20 | 09 | 27 | 53 | 34 | 248 |

ENG
ESP
