Nomeações do concurso público de 2011
Todos os arquivos estão em formato PDF.
| CARGO | ÁREA DE ATIVIDADE | ESPECIALIDADE | CONVOCADOS | APROVADOS | |
| LISTA GERAL | DEFICIENTES |
|
|||
| JUDICIÁRIA | - | 15 | 2 | 571 | |
| APOIO ESPECIALIZADO | PSICOLOGIA | 2 | PSICOLOGIA DEF | 206 | |
| BIBLIOTECONOMIA | 1 | 1 | 154 | ||
| ARQUIVOLOGIA | ARQUIVOLOGIA | ARQUIVOLOGIA DEF | 167 | ||
| ANÁLISE DE SISTEMAS | 15 | 1 | 521 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | ENGENHARIA ELÉTRICA | 2 | 126 | ||
| ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA MECÂNICA |
ENGENHARIA MECÂNICA DEF |
59 | ||
| ESTATÍSTICA | 2 | 40 | |||
| ADMINISTRATIVA | - | 14 | 1 | 302 | |
| PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA DEF | 204 | ||
| CONTABILIDADE | 3 | CONTABILIDADE DEF | 204 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | - | 95 | 5 | 7442 |
| APOIO ESPECIALIZADO | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS |
25 | 1 | 733 | |

