Fonte: Secretaria de Controle Interno

| PARTIDO | VALOR R$ | % |
| PMDB | 9.535.601,39 | 22,1 |
| PPB | 7.695.556,16 | 17,9 |
| PFL | 6.532.146,74 | 15,2 |
| PSDB | 6.299.386,38 | 14,6 |
| PT | 5.575.164,53 | 12,9 |
| PDT | 3.276.261,15 | 7,6 |
| PTB | 2.541.616,24 | 5,9 |
| PL | 375.688,65 | 0,9 |
| PSB | 351.383,12 | 0,8 |
| PC do B | 254.161,00 | 0,6 |
| PSD | 203.731,94 | 0,5 |
| PMN | 108.327,82 | 0,3 |
| PSC | 84.022,29 | 0,2 |
| PRP | 57.913,42 | 0,1 |
| PPS | 59.716,76 | 0,1 |
| PRONA | 21.389,02 | 0,0 |
| PSL | 16.340,31 | 0,0 |
| PV | 35.411,23 | 0,1 |
| PGT | 11.105,70 | 0,0 |
| PRTB | 11.105,70 | 0,0 |
| PT do B | 11.105,70 | 0,0 |
| PCB | 11.105,70 | 0,0 |
| PST | 11.105,70 | 0,0 |
| PSTU | 4.412,48 | 0,0 |
| PTN | 11.105,70 | 0,0 |
| PRN | 11.105,70 | 0,0 |
| PSDC | 4.404,67 | 0,0 |
| TSE | 43.110.375,20 | 100,00 |
Mapa do Site