Fonte: Secretaria de Controle Interno

| PARTIDO | VALOR R$ | % |
| PMDB | 9.039.753,73 | 17,58 |
| PPB | 6.810.844,29 | 13,25 |
| PFL | 9.913.150,56 | 19,28 |
| PSDB | 10.018.541,56 | 19,48 |
| PT | 7.614.223,97 | 13,67 |
| PDT | 3.357.383,48 | 6,53 |
| PTB | 3.805.500,27 | 7,40 |
| PL | 411.425,76 | 0,80 |
| PSB | 549.350,27 | 1,07 |
| PC do B | 227.868,59 | 0,44 |
| PSD | 21.027,40 | 0,04 |
| PMN | 21.027,40 | 0,04 |
| PSC | 18.817,90 | 0,04 |
| PRP | 14.398,90 | 0,03 |
| PPS | 16.608,40 | 0,03 |
| PRONA | 12.189,40 | 0,02 |
| PSL | 18.194,63 | 0,04 |
| PV | 14.398,90 | 0,03 |
| PGT | 12.189,40 | 0,02 |
| PRTB | 12.189,40 | 0,02 |
| PT do B | 0,00 | 0,00 |
| PCB | 12.189,40 | 0,02 |
| PST | 8.788,43 | 0,02 |
| PSTU | 12.189,40 | 0,02 |
| PTN | 2.948,44 | 0,01 |
| PRN | 12.189,40 | 0,02 |
| PAN | 12.189,40 | 0,02 |
| PSN | 12.189,40 | 0,02 |
| PCO | 12.189,40 | 0,02 |
| PSDC | 12.189,40 | 0,02 |
| TSE | 51.486.146,88 | 100,00 |
Mapa do Site