Distribuição do Fundo Partidário
Fonte: CEOF/SA/TSE
Emitido em 12/2001
Duodécimos (Fonte 0100) Ano 2001 |
Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas (fonte 0150) Ano 2001 |
||||||
| Dotação Orçamentária/2001: 84.111.132,00 | Dotação Orçamentária/2001 : 7.101.400,00 | ||||||
| PARTIDO | VALOR R$ | % | PARTIDO | VALOR R$ | RP (R$) | % | |
| PSDB | 16.706.385,32 | 19,85 | PSDB | 565.703,44 | 388.566,95 | 19,85 | |
| PFL | 16.482.577,28 | 19,58 | PFL | 558.124,72 | 383.361,67 | 19,58 | |
| PMDB | 14.455.081,44 | 17,17 | PMDB | 489.468,55 | 336.206,54 | 17,17 | |
| PT | 12.531.738,74 | 14,94 | PT | 425.658,74 | 292.380,05 | 14,94 | |
| PPB | 10.809.008,75 | 12,84 | PPB | 366.003,23 | 251.406,83 | 12,84 | |
| PDT | 5.411.937,01 | 6,43 | PDT | 183.244,62 | 125.882,70 | 6,43 | |
| PTB | 5.402.917,24 | 6,42 | PTB | 182.939,20 | 125.672,94 | 6,42 | |
| PSB | 916.068,90 | 1,09 | PSB | 31.003,12 | 21.318,65 | 1,09 | |
| PL | 668.237,41 | 0,79 | PL | 22.610,91 | 15.554,64 | 0,79 | |
| PC do B | 363.148,55 | 0,43 | PC do B | 12.279,83 | 8.458,92 | 0,43 | |
| PSD | 12.240,86 | 0,02 | PSD | 351,74 | 0,00 | 0,02 | |
| PMN | 20.788,50 | 0,02 | PMN | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PSC | 20.788,50 | 0,02 | PSC | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PPS | 14.153,10 | 0,00 | PPS | 336,16 | 496,40 | 0,00 | |
| PRP | 20.788,50 | 0,02 | PRP | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PV | 20.788,50 | 0,02 | PV | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PT do B | 5.348,43 | 0,00 | PT do B | 0,00 | 496,40 | 0,00 | |
| PTC | 20.788,50 | 0,02 | PTC | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PRONA | 20.788,50 | 0,02 | PRONA | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PGT | 20.788,50 | 0,02 | PGT | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PTN | 3.571,09 | 0,00 | PTN | 0,00 | 496,40 | 0,00 | |
| PSTU | 20.788,50 | 0,03 | PSTU | 686,68 | 496,40 | 0,03 | |
| PST | 20.788,50 | 0,10 | PST | 686,68 | 496,40 | 0,10 | |
| PSL | 11.983,83 | 0,02 | PSL | 260,82 | 496,40 | 0,02 | |
| PCB | 8.549,46 | 0,02 | PCB | 351,74 | 0,00 | 0,02 | |
| PRTB | 20.788,50 | 0,02 | PRTB | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PHS | 20.788,50 | 0,02 | PHS | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PSDC | 20.788,50 | 0,02 | PSDC | 686,68 | 496,40 | 0,02 | |
| PCO | 10.580,19 | 0,02 | PCO | 116,58 | 496,40 | 0,02 | |
| PAN | 9.176,55 | 0,00 | PAN | 90,92 | 496,40 | 0,00 | |
| Sub total | 84.072.166,15 | 100,00 | SubTotal: | 2.846.784,48 | 1.957.745,09 | 100,00 | |
| Total | 84.072.166,15 | - | TOTAL: | 4.804.529,57 | - | - | |
| Repasse à SOF/TSE (PT) | 38.965,67 | * | OB nº 378/2001 | 1.922,20 | * | - | |
| Saldo Dotação | 0,18 | - | CEF (Contr.33/99) | 2.106.901,80 | - | - | |
- |
- |
- |
Saldo Dotação | 188.046,43 | - | - | |
Mapa do Site