Distribuição do Fundo Partidário
Fonte: CEOF/SAD/TSE
Atualizado em 29/12/2009 |
||||
Duodécimos |
Multas |
|||
Dotação orçamentária 2009 R$155.448.144,00 |
Dotação orçamentária 2009 R$55.821.756,00 |
|||
| Partido | Valor(R$) |
% |
Valor(R$) |
% |
| PSDB | 21.210.181,67 | 13,64 | 3.806.533,89 | 6,82 |
| DEM | 16.836.147,08 | 10,83 | 3.016.981,36 | 5,40 |
| PMDB | 22.344.308,06 | 14,37 | 4.001.560,53 | 7,17 |
| PT | 23.002.512,37 | 14,80 | 4.108.294,01 | 7,36 |
| PP | 11.133.275,71 | 7,16 | 1.995.811,54 | 3,58 |
| PDT | 8.347.703,06 | 5,37 | 1.495.837,27 | 2,68 |
| PTB | 7.777.208,77 | 5,00 | 1.393.982,81 | 2,50 |
| PSB | 9.760.810,97 | 6,28 | 1.752.234,03 | 3,14 |
| PR | 6.941.216,79 | 4,47 | 1.246.852,50 | 2,23 |
| PC do B | 3.556.192,87 | 2,29 | 638.243,91 | 1,14 |
| PMN | 1.615.884,32 | 1,04 | 302.297,07 | 0,54 |
| PSC | 3.173.214,48 | 2,04 | 569.757,50 | 1,02 |
| PPS | 5.295.459,49 | 3,41 | 919.348,83 | 1,65 |
| PRP | 723.952,40 | 0,47 | 130.634,04 | 0,23 |
| PT do B | 205.896,48 | 0,13 | 26.226,61 | 0,05 |
| PTC | 1.652.198,60 | 1,06 | 296.621,58 | 0,53 |
| PCB | 450.692,38 | 0,29 | 81.576,43 | 0,15 |
| PTN | 542.718,09 | 0,35 | 98.171,85 | 0,18 |
| PRTB | 627.536,54 | 0,40 | 113.329,98 | 0,20 |
| PHS | 1.050.319,22 | 0,68 | 189.147,35 | 0,34 |
| PV | 5.886.155,39 | 3,79 | 1.054.025,74 | 1,89 |
| PRB | 500.088,83 | 0,32 | 69.877,95 | 0,13 |
| PSOL | 2.207.620,77 | 1,42 | 397.093,58 | 0,71 |
| PSDC | - | - | - | - |
| PSL | 485.214,21 | 0,31 | 86.671,56 | 0,16 |
| PCO | - | - | - | - |
| PSTU | 121.635,45 | 0,08 | 15.462,01 | 0,03 |
| Total | 155.448.144,00 | 100,00 | 27.806.573,93 | 49,81 |
| Saldo dotação | 0,00 | - | 28.015.182,07 | 50,19 |
| Nota 1 | Distribuição referente aos duodécimos dos meses de JANEIRO a Dezembro /2009. |
Distribuição referente às multas dos meses de JANEIRO a NOVEMBRO/2009. | ||
| Nota 2 | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. | ||
| Nota 3 | "Saldo Dotação" inscrito em Restos a Pagar | |||
Mapa do Site