Brasília,
A A A

FUNDO PARTIDÁRIO 2010

Área Responsável: Seção de Prestação de Contas e Conformidade Documental(SEPCD)

Telefone: (61) 3316-3430

E-mail: sepcd@tse.gov.br

Fechar

Distribuição do Fundo Partidário
Fonte: CEOF/SAD/TSE

Atualizado em 25/08/2010
Duodécimos Multas
Dotação orçamentária 2010
R$160.425.649,00
Dotação orçamentária 2010
R$40.502.584,00
Partido Valor(R$) % Valor(R$) %
PSDB        14.296.445,06              8,91         2.602.314,33                 6,43
DEM        11.343.810,20                  7,07         2.067.475,82                  5,10
PMDB        15.062.022,20                  9,39         2.742.542,00                  6,77
PT        15.506.334,43                  9,67         2.824.279,60                  6,97
PP         7.494.161,47                  4,67         1.364.523,27                  3,37
PDT         5.613.797,08                  3,50         1.022.130,95                  2,52
PTB         5.374.069,49                  3,35            979.634,81                  2,42
PSB         6.567.697,10                  4,09         1.197.338,38                  2,96
PR         5.036.689,82                  3,14            901.259,64                  2,23
PC do B         2.379.350,78                  1,48            433.718,80                  1,07
PMN         1.169.543,41                  0,73            213.146,63                  0,53
PSC         2.120.826,24                  1,32            386.584,55                  0,95
PPS         4.300.899,29                  2,68            783.067,67                  1,93
PRP            467.483,92                  0,29              85.147,06                  0,21
PT do B            553.123,09                  0,34            100.703,71                  0,25
PTC         1.094.084,37                  0,68            199.144,27                  0,49
PCB            283.023,18                  0,18              51.515,85                  0,13
PTN            380.014,68                  0,24              69.130,16                  0,17
PRTB            402.399,63                  0,25              73.280,92                  0,18
PHS            687.793,58                  0,43            125.313,97                  0,31
PV         3.952.161,52                  2,46            720.473,73                  1,78
PRB            356.034,01                  0,22              69.512,03                  0,17
PSOL         1.469.014,85                  0,92            267.746,27                  0,66
PSDC            295.884,55                  0,18              50.866,87                  0,13
PSL            420.798,68                  0,26              76.551,64                  0,19
PCO - -                         -                        -  
PSTU            322.970,01              0,20              58.717,12                  0,14
Total 106.950.432,64                 66,67 19.466.120,05          48,06
Saldo dotação 53.475.216,36         33,33 21.036.463,95            51,94
Nota 1 Distribuição referente aos duodécimos dos meses de JANEIRO A AGOSTO/2010 Distribuição referente às multas dos meses de JANEIRO a JUlHO/2010
Nota 2 O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007.

 

 

Mapa do Site

Praça dos Tribunais Superiores - Bloco C - Setor de Autarquias Sul, Brasília - DF - 70096-900 - Brasil - (como chegar) Tel: (+55-61) 3316-3000
Fax Protocolos: Administrativo (+55-61) 3316-3002  -  Judiciário (+55-61) 3316-3001