Brasão

Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento

Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação

Seção de Legislação

PORTARIA Nº 43, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, nos arts. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 55 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, resolve:

Art.1º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro GILMAR MENDES

ANEXO

JUSTIÇA ELEITORAL

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2018

Outros Custeios e Capital Pessoal e Encargos Sociais
Meses Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Janeiro 292.464.901 292.464.901 677.359.202 677.359.202
Fevereiro 292.464.901 584.929.802 428.994.161 1.106.353.363
Março 292.464.901 877.394.703 428.994.161 1.535.347.524
Abril 292.464.901 1.169.859.604 451.572.801 1.986.920.325
Maio 292.464.901 1.462.324.505 451.572.801 2.438.493.126
Junho 292.464.901 1.754.789.406 451.572.801 2.890.065.927
Julho 292.464.901 2.047.254.307 428.994.161 3.319.060.088
Agosto 292.464.901 2.339.719.208 428.994.161 3.748.054.249
Setembro 292.464.901 2.632.184.109 428.994.161 4.177.048.410
Outubro 292.464.901 2.924.649.010 428.994.161 4.606.042.571
Novembro 292.464.901 3.217.113.911 564.466.001 5.170.508.572
Dezembro 292.464.901 3.509.578.812 248.365.041 5.418.873.613

Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 16, Seção 1, de 23.1.2018, p. 31.