
Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PROVIMENTO Nº 23 - CGE, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
Altera a relação de localidades a serem submetidas a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos, pertinente ao Programa Biometria 2012-2014, e dá outras providências.
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo(s) incisos V e IX do art. 2º da Res.-TSE 7.651 , de 24 de agosto de 1965, e pelo art. 21 da Res.-TSE 23.335 , de 22 de fevereiro de 2011,
considerando deliberação tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, relativamente à alteração de indicações anteriormente promovidas para a realização de revisões de eleitorado com coleta de dados biométricos pertinentes ao Programa Biometria 2012-2014, resolve:
Art. 1º A relação de localidades a serem submetidas a revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos no Estado de Pernambuco, nos anos de 2013 e 2014, de conformidade com o anexo do Provimento nº 15-CGE/2012 passa a ser a constante do anexo deste ato.
Art. 2º Este provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Comunique-se e cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2013.
Ministra LAURITA VAZ
Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral
ANEXO
LOCALIDADES SUJEITAS A REVISÕES DE ELEITORADO – PROGRAMA BIOMETRIA 2012-2014
| ORDEM | UF | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL |
| 1º | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 66ª |
| 2º | PE | ALTINHO | 48ª |
| 3º | PE | ARARIPINA | 84ª |
| 4º | PE | ARCOVERDE | 57ª |
| 5º | PE | BARREIROS | 42ª |
| 6º | PE | CACHOEIRINHA | 115ª |
| 7º | PE | CAMUTANGA | 27ª |
| 8º | PE | CANHOTINHO | 53ª |
| 9º | PE | CARNAÍBA | 98ª |
| 10º | PE | CUSTÓDIA | 65ª |
| 11º | PE | ESCADA | 19ª |
| 12º | PE | FERREIROS | 27ª |
| 13º | PE | GARANHUNS | 56ª e 92ª |
| 14º | PE | GOIANA | 25ª e 104ª |
| 15º | PE | IBIRAJUBA | 138ª |
| 16º | PE | IGARASSU | 85ª |
| 17º | PE | IPOJUCA | 16ª |
| 18º | PE | ITAÍBA | 143ª |
| 19º | PE | ITAMBÉ | 27ª |
| 20º | PE | JUREMA | 124ª |
| 21º | PE | MOREILÂNDIA | 137ª |
| 22º | PE | MORENO | 14ª |
| 23º | PE | PALMARES | 37ª |
| 24º | PE | PETROLÂNDIA | 70ª |
| 25º | PE | RECIFE | 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 148ª, 149ª, 150ª e 151ª |
| 26º | PE | SALGUEIRO | 75ª |
| 27º | PE | SÃO CAITANO | 44ª |
| 28º | PE | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 40ª |
| 29º | PE | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | 42ª |
| 30º | PE | SÃO VICENTE FÉRRER | 141ª |
| 31º | PE | SERRA TALHADA | 71ª |
| 32º | PE | SIRINHAÉM | 22ª |
| 33º | PE | TABIRA | 50ª |
| 34º | PE | TACAIMBÓ | 44ª |
| 35º | PE | TIMBAÚBA | 36ª |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 224, de 23.12.2013, p. 2-3.

ENG
ESP
