Critérios de Aplicação de Doações e Contribuições Anteriores em Campanha
- Identificação da sua origem e escrituração individualizada das doações e contribuições recebidas, na prestação de contas anual, assim como seu registro financeiro na prestação de contas de campanha eleitoral do partido político;
- Observância das normas estatutárias e dos critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção nacional, os quais devem ser fixados objetivamente e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral até 15 de agosto do ano eleitoral; (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020)
- Transferência para a conta bancária "Doações para Campanha", antes de sua destinação ou utilização, respeitados os limites legais impostos a tais doações, calculados com base nos rendimentos auferidos no ano anterior ao da eleição em que a doação for aplicada, ressalvados os recursos do Fundo Partidário, cuja utilização deverá observar o disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º desta Resolução; e
- Identificação, na prestação de contas eleitoral do partido político e nas respectivas contas anuais, do nome ou razão social e do número do CPF da pessoa física ou do CNPJ do candidato ou partido doador, bem como a identificação do número do recibo de doação original, emitido na forma do art. 7º desta Resolução.
Nº DA LEGENDA | SIGLA | PARTIDO | CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |
15 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - |
14 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - |
12 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - |
13 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | - |
25 | DEM | DEMOCRATAS | - |
65 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | - |
40 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | - |
45 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | |
36 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | - |
20 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | - |
33 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | - |
23 | CIDADANIA | CIDADANIA | - |
43 | PV | PARTIDO VERDE | - |
70 | AVANTE | AVANTE | - |
11 | PP | PROGRESSISTAS | - |
16 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | - |
21 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | - |
28 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | - |
27 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | - |
29 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | - |
19 | PODE | PODEMOS | - |
17 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - |
10 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
50 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | - |
22 | PL | PARTIDO LIBERAL | |
55 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - |
51 | PATRIOTA | PATRIOTA | |
90 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | - |
77 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | - |
30 | NOVO | PARTIDO NOVO | - |
18 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | - |
35 | PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | - |
80 | UP | UNIDADE POPULAR | - |

ENG
ESP