Página interna do portal

Cálculo de distribuição dos recursos do Fundo Especial De Financiamento De Campanha (FEFC) - Eleições 2026

Os cálculos relativos à distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram realizados com precisão numérica de 11 casas decimais, de modo a garantir maior exatidão na apuração dos valores.

Baixar tabela Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Sigla do partido Cota 2% - Partidos registrados no TSE Cota 35% - Votos Câmara dos Deputados Cota 48% - Bancada Câmara dos Deputados (incorporações e fusões) Cota 15% - Bancada Senado Total % sobre o total do FEFC
AGIR 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
AVANTE 3.307.679,85 36.712.593,53 32.496.503,80 0,00 72.516.777,19 0,01461583959
CIDADANIA 3.307.679,85 24.466.689,24 23.211.788,43 9.187.999,59 60.174.157,11 0,01212817036
DC 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
DEMOCRATA 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
MDB 3.307.679,85 123.663.898,73 190.336.665,13 82.691.996,28 400.000.239,99 0,08062050702
MISSÂO 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
MOBILIZA 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
NOVO 3.307.679,85 19.809.450,35 13.927.073,06 0,00 37.044.203,26 0,00746630164
PC do B 3.307.679,85 24.727.730,59 32.496.503,80 0,00 60.531.914,25 0,01220027672
PCB 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
PCO 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
PDT 3.307.679,85 64.136.242,33 74.277.722,98 27.563.998,76 169.285.643,92 0,03411971564
PL 3.307.679,85 285.578.750,45 454.951.053,24 137.819.993,81 881.657.477,34 0,17769907548
PODE 3.307.679,85 85.498.933,00 92.847.153,72 64.315.997,11 245.969.763,68 0,04957548790
PP 3.307.679,85 140.441.249,79 218.190.811,25 55.127.997,52 417.067.738,40 0,08406048089
PRD 3.307.679,85 45.299.759,09 23.211.788,43 0,00 71.819.227,37 0,01447524762
PRTB 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
PSB 3.307.679,85 70.121.911,34 69.635.365,29 9.187.999,59 152.252.956,07 0,03068675787
PSD 3.307.679,85 121.653.706,77 194.979.022,82 101.067.995,46 421.008.404,89 0,08485472674
PSDB 3.307.679,85 47.484.844,28 60.350.649,92 36.751.998,35 147.895.172,40 0,02980844157
PSOL 3.307.679,85 67.847.954,65 60.350.649,92 0,00 131.506.284,42 0,02650524241
PSTU 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
PT 3.307.679,85 213.687.981,41 315.680.322,65 82.691.996,28 615.367.980,20 0,12402812200
PV 3.307.679,85 14.022.047,29 27.854.146,12 0,00 45.183.873,26 0,00910686146
REDE 3.307.679,85 14.023.426,22 9.284.715,37 9.187.999,59 35.803.821,03 0,00721630118
REPUBLICANOS 3.307.679,85 127.379.472,03 190.336.665,13 27.563.998,76 348.587.815,77 0,07025827396
SOLIDARIEDADE 3.307.679,85 43.534.486,59 32.496.503,80 9.187.999,59 88.526.669,83 0,01784265181
UNIÃO 3.307.679,85 166.440.794,28 264.614.388,11 91.879.995,87 526.242.858,11 0,10606485145
UP 3.307.679,85 0,00 0,00 0,00 3.307.679,85 0,00066666667
Total 99.230.395,54 1.736.531.921,95 2.381.529.492,96 744.227.966,55 4.961.519.777,00 1,00000000000

 

Acesso rápido