Resultados das Eleições 1994 - Amapá - deputado estadual
Resultado final do estado do Amapá - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 25111 JOSE JULIO DE MIRANDA COELHO | PFL | 3.959 | 3,25% | |
| 14123 AMIRALDO DA SILVA FAVACHO | PTB | 3.326 | 2,73% | |
| 15102 MANOEL BRASIL DE PAULA FILHO | PMDB | 3.053 | 2,50% | |
| 25122 REGILDO WANDERLEY SALOMAO | PFL | 3.003 | 2,46% | |
| 25130 JOAO DIAS DE CARVALHO | PFL | 2.735 | 2,24% | |
| 25113 LUIS CANTUARIA BARRETO | PFL | 2.636 | 2,16% | |
| 40117 JANETE MARIA GOES CAPIBERIBE | PSB | 2.632 | 2,16% | |
| 22122 ROSEMIRO ROCHA FREIRES | PL | 2.472 | 2,03% | |
| 12113 ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA | PDT | 2.459 | 2,02% | |
| 41111 ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | PSD | 2.407 | 1,97% | |
| 14114 PAULO JOSE DA SILVA RAMOS | PTB | 2.269 | 1,86% | |
| 22119 ANTONIO PINHEIRO TELES | PL | 2.107 | 1,73% | |
| 25121 FRANCISCO MILTON RODRIGUES | PFL | 2.027 | 1,66% | |
| 15110 NELSON BENEDITO SALOMAO DE SANTANA | PMDB | 2.001 | 1,64% | |
| 15123 FRAN SOARES NASCIMENTO JUNIOR | PMDB | 1.744 | 1,43% | |
| 22299 ROBERVAL SOUSA DE AZEVEDO PICANCO | PL | 1.706 | 1,40% | |
| 13177 HILDO DOS SANTOS FONSECA | PT | 1.623 | 1,33% | |
| Total de votos apurados: | 142.573 | (72,31% de 197.171 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 8.792 | (6,17% de 142.573 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 11.882 | (8,33% de 142.573 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 121.899 | (85,50% de 142.573 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 54.598 | (27,69% de 197.171 eleitores) |

ENG
ESP
