Resultados das Eleições 1994 - Amapá - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado do Amapá - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 602 | 0,61% | ||
| PFL | 172 | 0,17% | ||
| PMDB | 134 | 0,14% | ||
| PRONA | 85 | 0,09% | ||
| PDT | 58 | 0,06% | ||
| PSDB | 54 | 0,05% | ||
| PSB | 47 | 0,05% | ||
| PSD | 35 | 0,04% | ||
| PPR | 29 | 0,03% | ||
| PTB | 29 | 0,03% | ||
| PL | 20 | 0,02% | ||
| PP | 10 | 0,01% | ||
| PRP | 5 | 0,01% | ||
| PV | 2 | 0,00% | ||
| PPS | 2 | 0,00% | ||
| PC DO B | 1 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 142.573 | (72,31% de 197.171 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 20.599 | (14,45% de 142.573 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 23.021 | (16,15% de 142.573 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 98.953 | (69,41% de 142.573 votos apurados) |
| Abstenção: | 54.598 | (27,69% de 197.171 eleitores) |

ENG
ESP
