Resultados das Eleições 1994 - Amazonas - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado de Amazonas - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 3.366 | 0,61% | ||
| PMDB | 953 | 0,17% | ||
| PPR | 678 | 0,12% | ||
| PSDB | 576 | 0,10% | ||
| PRONA | 322 | 0,06% | ||
| PFL | 158 | 0,03% | ||
| PTB | 128 | 0,02% | ||
| PDT | 126 | 0,02% | ||
| PL | 104 | 0,02% | ||
| PC DO B | 103 | 0,02% | ||
| PP | 102 | 0,02% | ||
| PSB | 60 | 0,01% | ||
| PMN | 45 | 0,01% | ||
| PPS | 39 | 0,01% | ||
| PSTU | 26 | 0,00% | ||
| PT DO B | 22 | 0,00% | ||
| PV | 9 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 799.283 | (72,27% de 1.106.006 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 109.138 | (13,65% de 799.283 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 136.585 | (17,09% de 799.283 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 553.560 | (69,26% de 799.283 votos apurados) |
| Abstenção: | 306.723 | (27,73% de 1.106.006 eleitores) |

ENG
ESP
