Resultados das Eleições 1994 - Ceará - deputado estadual
Resultado final do estado do Ceará - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45155 CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO | PSDB | 53.562 | 2,44% | |
| 45122 MANOEL BESERRA VERAS | PSDB | 47.999 | 2,18% | |
| 45133 CID FERREIRA GOMES | PSDB | 45.570 | 2,07% | |
| 45150 MOESIO LOYOLA DE MELO | PSDB | 42.624 | 1,94% | |
| 45145 CANDIDA MARIA SARAIVA DE PAULA PESSOA | PSDB | 40.089 | 1,82% | |
| 45191 RAIMUNDO OMAN CARNEIRO FILHO | PSDB | 39.342 | 1,79% | |
| 45255 FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR | PSDB | 36.608 | 1,66% | |
| 45299 JULIO CESAR COSTA LIMA | PSDB | 34.747 | 1,58% | |
| 45114 JOSE WELINGTON LANDIM | PSDB | 32.066 | 1,46% | |
| 45140 RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO | PSDB | 29.902 | 1,36% | |
| 15111 JOSE SARTO NOGUEIRA MOREIRA | PMDB | 29.301 | 1,33% | |
| 45246 LUIZ ALBERTO VIDAL PONTES | PSDB | 28.288 | 1,29% | |
| 45134 ARTUR SILVA FILHO | PSDB | 28.145 | 1,28% | |
| 45117 ANTONIO LEITE TAVARES | PSDB | 27.904 | 1,27% | |
| 45144 FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR | PSDB | 26.954 | 1,23% | |
| 25119 PEDRO AUGUSTO TIMBO CAMELO | PFL | 24.861 | 1,13% | |
| 45101 JOAO BOSCO PAZ REBOUCAS | PSDB | 23.978 | 1,09% | |
| 13222 ARTUR JOSE VIEIRA BRUNO | PT | 23.467 | 1,07% | |
| 45175 CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA | PSDB | 22.906 | 1,04% | |
| 11111 JOSE VALDOMIRO TAVORA DE CASTRO JUNIOR | PPR | 22.713 | 1,03% | |
| 12111 RICARDO ALVES DE ALMEIDA | PDT | 22.540 | 1,02% | |
| 15137 TOMAZ ANTONIO BRANDAO | PMDB | 20.871 | 0,95% | |
| 15146 DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO | PMDB | 20.827 | 0,95% | |
| 45124 MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO | PSDB | 20.274 | 0,92% | |
| 41141 MARCOS CESAR CALS DE OLIVEIRA | PSD | 20.009 | 0,91% | |
| 45123 PAULO CARLOS SILVA DUARTE | PSDB | 19.833 | 0,90% | |
| 12300 IDEMAR LOIOLA CITO | PDT | 19.726 | 0,90% | |
| 45111 TEODORICO JOSE DE MENEZES NETO | PSDB | 19.619 | 0,89% | |
| 15117 CARLOS ALBERTO DA CRUZ | PMDB | 19.293 | 0,88% | |
| 11109 JOSE JACOME CARNEIRO ALBUQUERQUE | PPR | 19.200 | 0,87% | |
| 12222 EDILSON VERAS COELHO FILHO | PDT | 18.829 | 0,86% | |
| 25123 MARIA GORETE PEREIRA | PFL | 18.786 | 0,85% | |
| 11127 CARLOMANO GOMES MARQUES | PPR | 18.560 | 0,84% | |
| 12140 FRANCISCO XAVIER ANDRADE GIRAO | PDT | 18.344 | 0,83% | |
| 11112 JOAO VIANA DE ARAUJO | PPR | 18.282 | 0,83% | |
| 15115 TOMAZ LIMA DE CARVALHO ROCHA | PMDB | 18.210 | 0,83% | |
| 45202 GUMERCINDO TOURINHO FILHO | PSDB | 18.034 | 0,82% | |
| 22112 JOAQUIM NORONHA MOTA | PL | 17.205 | 0,78% | |
| 22119 FERNANDO HUGO DA SILVA COLARES | PL | 16.516 | 0,75% | |
| 40111 JOAO ANANIAS VASCONCELOS NETO | PSB | 16.330 | 0,74% | |
| 13121 JOAO ALFREDO TELLES MELO | PT | 15.961 | 0,73% | |
| 13123 MARIO MAMEDE FILHO | PT | 15.886 | 0,72% | |
| 20116 PEDRO UCHOA DE ALBUQUERQUE | PSC | 14.060 | 0,64% | |
| 20123 CASIMIRO LEITE DE OLIVEIRA NETO | PSC | 12.496 | 0,57% | |
| 22262 TED ROCHA PONTES | PL | 12.276 | 0,56% | |
| 14141 PAULO AFONSO DE ACCIOLY SOUSA FILHO | PTB | 11.493 | 0,52% | |
| Total de votos apurados: | 3.125.350 | (78,01% de 4.006.533 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 447.462 | (14,32% de 3.125.350 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 478.845 | (15,32% de 3.125.350 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 2.199.043 | (70,36% de 3.125.350 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 881.183 | (21,99% de 4.006.533 eleitores) |

ENG
ESP
