Resultados das Eleições 1994 - Ceará - deputado estadual - voto de legenda
Resultado final do estado do Ceará - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 17.309 | 0,79% | ||
| PSDB | 13.613 | 0,62% | ||
| PMDB | 5.027 | 0,23% | ||
| PRONA | 1.462 | 0,07% | ||
| PDT | 1.457 | 0,07% | ||
| PPR | 891 | 0,04% | ||
| PFL | 872 | 0,04% | ||
| PTB | 603 | 0,03% | ||
| PL | 533 | 0,02% | ||
| PSD | 467 | 0,02% | ||
| PSC | 436 | 0,02% | ||
| PP | 381 | 0,02% | ||
| PSB | 355 | 0,02% | ||
| PC DO B | 272 | 0,01% | ||
| PSTU | 239 | 0,01% | ||
| PCB | 199 | 0,01% | ||
| PMN | 128 | 0,01% | ||
| PPS | 93 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 3.125.350 | (78,01% de 4.006.533 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 447.462 | (14,32% de 3.125.350 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 478.845 | (15,32% de 3.125.350 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 2.199.043 | (70,36% de 3.125.350 votos apurados) |
| Abstenção: | 881.183 | (21,99% de 4.006.533 eleitores) |

ENG
ESP
