Resultados das Eleições 1994 - Ceará - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado do Ceará - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 22.219 | 1,14% | ||
| PSDB | 19.301 | 0,99% | ||
| PMDB | 7.021 | 0,36% | ||
| PRONA | 1.967 | 0,10% | ||
| PDT | 1.480 | 0,08% | ||
| PPR | 1.063 | 0,05% | ||
| PFL | 905 | 0,05% | ||
| PTB | 791 | 0,04% | ||
| PSD | 503 | 0,03% | ||
| PSC | 502 | 0,03% | ||
| PL | 491 | 0,03% | ||
| PSB | 473 | 0,02% | ||
| PP | 393 | 0,02% | ||
| PSTU | 292 | 0,02% | ||
| PC DO B | 222 | 0,01% | ||
| PCB | 190 | 0,01% | ||
| PMN | 188 | 0,01% | ||
| PPS | 97 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 3.125.350 | (78,01% de 4.006.533 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 569.999 | (18,24% de 3.125.350 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 609.986 | (19,52% de 3.125.350 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 1.945.365 | (62,24% de 3.125.350 votos apurados) |
| Abstenção: | 881.183 | (21,99% de 4.006.533 eleitores) |

ENG
ESP
