Resultados das Eleições 1994 - Espírito Santo - deputado estadual
Resultado final do estado do Espírito Santo - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 11190 MARCOS MIRANDA MADUREIRA | PPR | 22.404 | 2,25% | |
| 40180 CARLOS ALBERTO LYRIO | PSB | 15.397 | 1,55% | |
| 45299 ANTARIO ALEXANDRE THEODORO FILHO | PSDB | 14.340 | 1,44% | |
| 14222 JOSE MAURO JUCA GOMES E GAMA | PTB | 14.080 | 1,41% | |
| 12130 ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL | PDT | 13.203 | 1,33% | |
| 45110 PAULO SERGIO BORGES | PSDB | 13.045 | 1,31% | |
| 33133 MAX FREITAS MAURO FILHO | PMN | 12.669 | 1,27% | |
| 11120 NILTON GOMES | PPR | 12.576 | 1,26% | |
| 14220 RICARDO DE REZENDE FERRACO | PTB | 12.223 | 1,23% | |
| 12244 JAIR DE OLIVEIRA | PDT | 12.031 | 1,21% | |
| 13113 CLAUDIO HUMBERTO VEREZA LODI | PT | 12.022 | 1,21% | |
| 14245 MAGNO PEREIRA MALTA | PTB | 10.997 | 1,10% | |
| 11101 JOSE RAMOS FURTADO | PPR | 10.915 | 1,10% | |
| 11113 LOURIVAL BERGER | PPR | 10.832 | 1,09% | |
| 25121 JOSE CARLOS GRATZ | PFL | 10.249 | 1,03% | |
| 12179 ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS | PDT | 10.044 | 1,01% | |
| 12122 MOACYR CARONE ASSAD | PDT | 9.594 | 0,96% | |
| 45177 WELINGTON COIMBRA | PSDB | 9.476 | 0,95% | |
| 14200 GILSON GOMES | PTB | 9.390 | 0,94% | |
| 15117 MARCELINO AYUB FRAGA | PMDB | 8.998 | 0,90% | |
| 13213 BRICE BRAGATO | PT | 8.797 | 0,88% | |
| 40111 JOSE LUIZ PIMENTEL BALESTRERO | PSB | 8.719 | 0,88% | |
| 25122 BENEDITO ENEAS MUQUI | PFL | 8.368 | 0,84% | |
| 15113 NASSER YOUSSEF NASR | PMDB | 8.330 | 0,84% | |
| 15110 DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS | PMDB | 8.240 | 0,83% | |
| 15124 FERNANDO JOSE COIMBRA DE RESENDE | PMDB | 8.122 | 0,82% | |
| 45222 MARIA DE FATIMA ROCHA COUZI | PSDB | 7.951 | 0,80% | |
| 22122 JOSE GOTARDO SPADETTO | PL | 7.283 | 0,73% | |
| 13133 JOSE OTAVIO BAIOCO | PT | 6.591 | 0,66% | |
| 13220 JOSE ALVES NETO | PT | 6.415 | 0,64% | |
| Total de votos apurados: | 1.415.877 | (82,76% de 1.710.729 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 181.181 | (12,80% de 1.415.877 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 239.456 | (16,91% de 1.415.877 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 995.240 | (70,29% de 1.415.877 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 294.852 | (17,24% de 1.710.729 eleitores) |

ENG
ESP
