Resultados das Eleições 1994 - Espírito Santo - deputado federal
Resultado final do estado do Espírito Santo - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1519 RITA DE CASSIA PASTE CAMATA | PMDB | 74.146 | 8,98% | |
| 1415 THEODORICO DE ASSIS FERRACO | PTB | 56.753 | 6,88% | |
| 4545 JORGE ALBERTO ANDERS | PSDB | 48.866 | 5,92% | |
| 4004 ADELSON ANTONIO SALVADOR | PSB | 26.242 | 3,18% | |
| 1213 LUIZ CANDIDO DURAO | PDT | 24.738 | 3,00% | |
| 1555 ROBERTO VALADAO ALMOKDICE | PMDB | 24.074 | 2,92% | |
| 4522 JOAO MIGUEL FEU ROSA | PSDB | 24.023 | 2,91% | |
| 1511 NILTON GOMES OLIVEIRA | PMDB | 22.824 | 2,77% | |
| 1291 LUIZ BUAIZ | PDT | 22.782 | 2,76% | |
| 1320 JOAO CARLOS COSER | PT | 21.365 | 2,59% | |
| Total de votos apurados: | 1.415.877 | (82,76% de 1.710.729 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 262.532 | (18,54% de 1.415.877 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 328.109 | (23,17% de 1.415.877 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 825.236 | (58,28% de 1.415.877 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 294.852 | (17,24% de 1.710.729 eleitores) |

ENG
ESP
