Resultados das Eleições 1994 - Maranhão - deputado estadual
Resultado final do estado do Maranhão - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 41266 MANOEL NUNES RIBEIRO FILHO | PSD | 27.517 | 2,10% | |
| 25111 HUMBERTO IVAR ARAUJO COUTINHO | PFL | 26.014 | 1,99% | |
| 11110 JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS | PPR | 21.688 | 1,66% | |
| 25113 CARLOS ALBERTO MILHOMEM DE SOUSA | PFL | 20.488 | 1,57% | |
| 14140 ANTONIO ARNALDO ALVES DE MELO | PTB | 19.176 | 1,47% | |
| 25101 CAMILO DE LELLIS CARNEIRO FIGUEIREDO | PFL | 18.793 | 1,44% | |
| 25222 JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | PFL | 16.965 | 1,30% | |
| 41111 JOSE JUSCELINO DOS SANTOS RESENDE | PSD | 16.928 | 1,29% | |
| 25124 HEMETERIO WEBA FILHO | PFL | 15.536 | 1,19% | |
| 39211 WALDIR JORGE DE MELO FILHO | PP | 15.149 | 1,16% | |
| 25223 JOAO JORGE JINKINGS PAVAO | PFL | 15.022 | 1,15% | |
| 25253 CLODOMIR FERREIRA PAZ | PFL | 14.595 | 1,12% | |
| 25157 MARLY GONCALVES ABDALA | PFL | 13.897 | 1,06% | |
| 39123 JOSE JORGE LEITE SOARES | PP | 13.457 | 1,03% | |
| 11131 DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO | PPR | 13.262 | 1,01% | |
| 25201 MERCIAL LIMA DE ARRUDA | PFL | 13.140 | 1,00% | |
| 25211 JOAQUIM LIMA DE ARAUJO | PFL | 13.131 | 1,00% | |
| 41202 ANTONIO CARLOS BACELAR NUNES | PSD | 13.056 | 1,00% | |
| 11122 ADERSON DE CARVALHO LAGO FILHO | PPR | 12.985 | 0,99% | |
| 15121 GETULIO COSTA DA SILVA | PMDB | 11.775 | 0,90% | |
| 41127 JOSE ORLANDO FERREIRA DA SILVA | PSD | 11.621 | 0,89% | |
| 14221 FRANCISCO MARTINS SANTOS FILHO | PTB | 11.495 | 0,88% | |
| 41164 JANICE SANTOS BRAIDE | PSD | 11.331 | 0,87% | |
| 15111 OSEAS RODRIGUES DE SOUZA | PMDB | 11.147 | 0,85% | |
| 20204 JOAO BATISTA DE PAIVA | PSC | 10.875 | 0,83% | |
| 41275 MARCONY EDISON MUNIZ DE FARIAS | PSD | 10.186 | 0,78% | |
| 11144 JOSE GENESIO MENDES SOARES | PPR | 9.975 | 0,76% | |
| 15105 JURANDIR FERRO DO LAGO FILHO | PMDB | 9.748 | 0,74% | |
| 14101 ALEXANDRE CRUZ SALEN | PTB | 9.732 | 0,74% | |
| 14106 JULIO PIRES MONTELES | PTB | 9.605 | 0,73% | |
| 11114 JOSE GERARDO DE ABREU | PPR | 9.144 | 0,70% | |
| 20221 ANTONIO PONTES DE AGUIAR | PSC | 8.548 | 0,65% | |
| 20222 JOSE GENTIL ROSA | PSC | 8.501 | 0,65% | |
| 15133 RAIMUNDO NONATO LOPES DE FARIAS | PMDB | 8.217 | 0,63% | |
| 13141 LUIS SOARES FILHO | PT | 8.160 | 0,62% | |
| 44116 MARCELO TAVARES SILVA | PRP | 7.779 | 0,59% | |
| 12115 MARCOS ANTONIO BARBOSA PACHECO | PDT | 7.741 | 0,59% | |
| 12118 IBRAIM ALMEIDA FILHO | PDT | 7.013 | 0,54% | |
| 44123 PEDRO ALMEIDA | PRP | 6.043 | 0,46% | |
| 12111 JULIAO AMIN CASTRO | PDT | 6.004 | 0,46% | |
| 44110 MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUSA | PRP | 5.364 | 0,41% | |
| 17101 FRANCISCO CAICA UCHOA MARINHO | PTRB | 3.876 | 0,30% | |
| Total de votos apurados: | 1.818.238 | (69,52% de 2.615.445 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 266.376 | (14,65% de 1.818.238 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 242.948 | (13,36% de 1.818.238 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 1.308.914 | (71,99% de 1.818.238 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 797.207 | (30,48% de 2.615.445 eleitores) |

ENG
ESP
