Resultados das Eleições 1994 - Minas Gerais - deputado estadual - voto de legenda
Resultado final do estado de Minas Gerais - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 135.683 | 2,51% | ||
| PSDB | 34.081 | 0,63% | ||
| PMDB | 17.613 | 0,33% | ||
| PRONA | 14.427 | 0,27% | ||
| PFL | 4.063 | 0,08% | ||
| PDT | 3.964 | 0,07% | ||
| PP | 3.414 | 0,06% | ||
| PRN | 2.536 | 0,05% | ||
| PTB | 2.403 | 0,04% | ||
| PL | 1.901 | 0,04% | ||
| PSD | 1.819 | 0,03% | ||
| PPR | 1.253 | 0,02% | ||
| PSC | 1.127 | 0,02% | ||
| PC DO B | 961 | 0,02% | ||
| PV | 755 | 0,01% | ||
| PSB | 718 | 0,01% | ||
| PMN | 608 | 0,01% | ||
| PPS | 516 | 0,01% | ||
| PRP | 377 | 0,01% | ||
| PSTU | 271 | 0,01% | ||
| Total de votos apurados: | 8.837.764 | (83,69% de 10.559.739 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 1.730.918 | (19,59% de 8.837.764 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 1.698.960 | (19,22% de 8.837.764 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 5.407.886 | (61,19% de 8.837.764 votos apurados) |
| Abstenção: | 1.721.975 | (16,31% de 10.559.739 eleitores) |

ENG
ESP
