Resultados das Eleições 1994 - Pará - deputado estadual
Resultado final do estado do Pará - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 11110 JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO | PPR | 27.718 | 2,24% | |
| 15111 DURBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA | PMDB | 19.480 | 1,57% | |
| 15141 MARIO COUTO FILHO | PMDB | 18.730 | 1,51% | |
| 15161 EDILSON PAIVA DE ABREU | PMDB | 18.582 | 1,50% | |
| 22120 LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER | PL | 18.082 | 1,46% | |
| 15125 WILMAR GOMES FREIRE | PMDB | 17.623 | 1,42% | |
| 15121 ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO | PMDB | 17.413 | 1,40% | |
| 15185 GERVASIO BANDEIRA FERREIRA | PMDB | 17.132 | 1,38% | |
| 45110 MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA | PSDB | 15.368 | 1,24% | |
| 11180 ZENO AUGUSTO BASTOS VELOSO | PPR | 14.880 | 1,20% | |
| 15190 ISANE TREREZINHA ZAHLUTE MONTEIRO | PMDB | 14.484 | 1,17% | |
| 11120 ANTENOR FONSECA DE OLIVEIRA | PPR | 13.776 | 1,11% | |
| 11160 RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | PPR | 13.214 | 1,07% | |
| 11150 NIVALDO SOARES PEREIRA | PPR | 13.009 | 1,05% | |
| 15180 ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES | PMDB | 12.997 | 1,05% | |
| 11161 FERNANDO JOSE BAHIA | PPR | 12.443 | 1,00% | |
| 15128 HERUNDINO MOREIRA JUNIOR | PMDB | 12.278 | 0,99% | |
| 15163 JOSE NASSAR NETO | PMDB | 12.230 | 0,99% | |
| 39200 ELZA ABUSSAFI MIRANDA | PP | 12.162 | 0,98% | |
| 15138 ROSA DE FATIMA BARGE HAGE | PMDB | 11.939 | 0,96% | |
| 15195 ANTONIO ROCHA | PMDB | 11.931 | 0,96% | |
| 13101 JOSE CARLOS LIMA DA COSTA | PT | 11.387 | 0,92% | |
| 15171 MANOEL CARLOS ANTUNES | PMDB | 11.021 | 0,89% | |
| 25125 ANDRE TEIXEIRA DIAS | PFL | 10.910 | 0,88% | |
| 25222 JOAQUIM DE LIRA MAIA | PFL | 10.839 | 0,87% | |
| 14214 ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR | PTB | 10.750 | 0,87% | |
| 13125 JOAO BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO | PT | 10.538 | 0,85% | |
| 25192 LUIZ OTAVIO OLIVEIRA CAMPOS | PFL | 10.500 | 0,85% | |
| 11115 CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR | PPR | 10.186 | 0,82% | |
| 11111 HAROLDO HERACLITO TAVARES DA SILVA | PPR | 10.079 | 0,81% | |
| 13119 JOSE GERALDO TORRES DA SILVA | PT | 10.028 | 0,81% | |
| 39113 DUCIOMAR GOMES DA COSTA | PP | 10.001 | 0,81% | |
| 45151 MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA | PSDB | 9.676 | 0,78% | |
| 14111 NOE XAVIER RODRIGUES PALHETA | PTB | 9.546 | 0,77% | |
| 12220 CLECIO WITECK | PDT | 9.242 | 0,75% | |
| 13131 RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO | PT | 8.844 | 0,71% | |
| 12112 MATILDO DIAS DA SILVA | PDT | 8.652 | 0,70% | |
| 12234 MARIO APARECIDO MOREIRA | PDT | 8.629 | 0,70% | |
| 39111 GEDEAO DIAS CHAVES | PP | 7.813 | 0,63% | |
| 22100 NADIR DA SILVA NEVES | PL | 5.939 | 0,48% | |
| 22170 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA | PL | 5.920 | 0,48% | |
| Total de votos apurados: | 1.868.323 | (67,13% de 2.783.131 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 288.481 | (15,44% de 1.868.323 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 340.212 | (18,21% de 1.868.323 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 1.239.630 | (66,35% de 1.868.323 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 914.808 | (32,87% de 2.783.131 eleitores) |

ENG
ESP
