Resultados das Eleições 1994 - Paraíba - presidente
Resultado final do estado da Paraíba - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 761.876 | 63,05% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 311.142 | 25,75% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 56.408 | 4,67% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 44.088 | 3,65% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 15.985 | 1,32% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 8.285 | 0,69% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 6.883 | 0,57% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 3.741 | 0,31% | |
| Total de votos apurados: | 1.619.649 | (77,44% de 2.091.506 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 219.564 | (13,56% de 1.619.649 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 191.677 | (11,83% de 1.619.649 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 1.208.408 | (74,61% de 1.619.649 votos apurados) |
| Abstenção: | 471.857 | (22,56% de 2.091.506 eleitores) |

ENG
ESP
