Resultados das Eleições 1994 - Paraíba - senador
Resultado final do estado da Paraíba - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | |||
| Candidato | Partido | Votação | |
|---|---|---|---|
| 153 RONALDO JOSE DA CUNHA LIMA | PMDB | 517.833 | |
| 152 HUMBERTO COUTINHO DE LUCENA | PMDB | 415.900 | |
| 252 RAIMUNDO LIRA | PFL | 381.186 | |
| 253 JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA | PFL | 319.095 | |
| 132 JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO | PT | 135.834 | |
| 653 FRANCISCA PEREIRA LOPES ZENAIDE | PC DO B | 65.972 | |
| 332 JOAO BOSCO FARIAS DE MELO | PMN | 47.471 | |
| 333 JOAO NUNES DE CASTRO | PMN | 45.898 | |
| Total de votos apurados: | 1.619.649 | (77,44% de 2.091.506 eleitores) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 471.857 | (22,56% de 2.091.506 eleitores) |
Em virtude de cada eleitor poder votar em dois candidatos para Senador não apresentamos totais de votos Brancos, Nulos e Votos Válidos.

ENG
ESP
