Resultados das Eleições 1994 - Piauí - presidente
Resultado final do estado do Piauí - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 476.404 | 51,51% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 296.077 | 32,01% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 82.867 | 8,96% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 27.083 | 2,93% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 20.614 | 2,23% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 9.257 | 1,00% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 9.162 | 0,99% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 3.460 | 0,37% | |
| Total de votos apurados: | 1.268.153 | (77,75% de 1.631.161 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 147.630 | (11,64% de 1.268.153 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 195.599 | (15,42% de 1.268.153 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 924.924 | (72,93% de 1.268.153 votos apurados) |
| Abstenção: | 363.008 | (22,25% de 1.631.161 eleitores) |

ENG
ESP
