Resultados das Eleições 1994 - Bahia - deputado federal
Resultado final do estado da Bahia - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 2529 LUIS EDUARDO MARON DE MAGALHAES | PFL | 138.084 | 4,75% | |
| 3939 MARCOS ANTONIO MEDRADO | PP | 82.065 | 2,82% | |
| 2525 JOSE ALVES ROCHA | PFL | 71.903 | 2,47% | |
| 2221 ROLAND LAVIGNE DO NASCIMENTO | PL | 70.999 | 2,44% | |
| 2519 BENITO DA GAMA SANTOS | PFL | 69.540 | 2,39% | |
| 1490 FELIX DE ALMEIDA MENDON | PTB | 66.645 | 2,29% | |
| 2222 EUJACIO SIMOES VIANA FILHO | PL | 60.122 | 2,07% | |
| 2502 ERALDO TINOCO MELO | PFL | 56.318 | 1,94% | |
| 2555 JOSE CARLOS ALELUIA COSTA | PFL | 54.236 | 1,87% | |
| 2552 JORGE KHOURY HEDAYE | PFL | 53.852 | 1,85% | |
| 2517 JAIRO AZI | PFL | 51.615 | 1,78% | |
| 2508 JONIVAL LUCAS DA SILVA | PFL | 47.388 | 1,63% | |
| 4520 ROBERTO FIGUEIRA SANTOS | PSDB | 45.885 | 1,58% | |
| 1555 PEDRO IRUJO YANIZ | PMDB | 44.229 | 1,52% | |
| 1516 SIMARA NOGUEIRA ELLERY | PMDB | 43.285 | 1,49% | |
| 1122 LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA | PPR | 42.377 | 1,46% | |
| 2515 JAIRO ALFREDO OLIVEIRA CARNEIRO | PFL | 42.247 | 1,45% | |
| 4545 DOMINGOS LEONELLI NETO | PSDB | 42.218 | 1,45% | |
| 2533 LUIZ MOREIRA DA SILVA | PFL | 42.070 | 1,45% | |
| 2550 AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA | PFL | 41.452 | 1,43% | |
| 2503 MANOEL FIGUEIREDO CASTRO | PFL | 41.423 | 1,42% | |
| 6511 HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA | PC DO B | 39.043 | 1,34% | |
| 2522 CLAUDIO CAJADO SAMPAIO | PFL | 38.678 | 1,33% | |
| 2593 LEUR ANTONIO DE BRITO LOMANTO | PFL | 38.093 | 1,31% | |
| 4020 JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | PSB | 37.690 | 1,30% | |
| 1212 CORIOLANO SOUSA SALES | PDT | 35.997 | 1,24% | |
| 1518 GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA | PMDB | 34.770 | 1,20% | |
| 2512 LUIZ FERNANDO LUZ BRAGA | PFL | 33.997 | 1,17% | |
| 1233 ANTONIO SERGIO BARRADAS CARNEIRO | PDT | 33.988 | 1,17% | |
| 1542 NESTOR DUARTE GUIMARAES NETO | PMDB | 33.916 | 1,17% | |
| 2588 URSICINO PINTO DE QUEIROZ | PFL | 33.754 | 1,16% | |
| 1350 MANOEL ALCIDES MODESTO CORLHO | PT | 30.511 | 1,05% | |
| 1330 JAQUES WAGNER | PT | 30.039 | 1,03% | |
| 1501 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS | PMDB | 29.904 | 1,03% | |
| 4515 JOAO FELIPE DE SOUZA LEAO | PSDB | 29.135 | 1,00% | |
| 4511 MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE | PSDB | 28.966 | 1,00% | |
| 1503 FERNANDO GOMES OLIVEIRA | PMDB | 26.865 | 0,92% | |
| 4040 ADALBERTO LELIS FILHO | PSB | 24.395 | 0,84% | |
| 1213 SEVERIANO ALVES DE SOUZA | PDT | 22.222 | 0,76% | |
| Total de votos apurados: | 5.156.766 | (73,34% de 7.031.624 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 945.473 | (18,33% de 5.156.766 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 1.303.424 | (25,28% de 5.156.766 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 2.907.869 | (56,39% de 5.156.766 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 1.874.858 | (26,66% de 7.031.624 eleitores) |

ENG
ESP
