Resultados das Eleições 1994 - Rio de Janeiro - deputado estadual - voto de legenda
Resultado final do estado do Rio de Janeiro - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 155.511 | 3,08% | ||
| PDT | 74.483 | 1,47% | ||
| PSDB | 74.222 | 1,47% | ||
| PRONA | 52.738 | 1,04% | ||
| PMDB | 15.492 | 0,31% | ||
| PRN | 11.671 | 0,23% | ||
| PPR | 7.454 | 0,15% | ||
| PSD | 4.532 | 0,09% | ||
| PL | 4.280 | 0,08% | ||
| PTB | 3.942 | 0,08% | ||
| PV | 3.519 | 0,07% | ||
| PFL | 2.813 | 0,06% | ||
| PP | 2.687 | 0,05% | ||
| PSB | 2.424 | 0,05% | ||
| PSC | 2.313 | 0,05% | ||
| PC DO B | 1.394 | 0,03% | ||
| PPS | 1.121 | 0,02% | ||
| PMN | 983 | 0,02% | ||
| PRP | 907 | 0,02% | ||
| PSTU | 560 | 0,01% | ||
| Total de votos apurados: | 7.744.264 | (84,83% de 9.129.373 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 841.769 | (10,87% de 7.744.264 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 1.852.039 | (23,91% de 7.744.264 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 5.050.456 | (65,22% de 7.744.264 votos apurados) |
| Abstenção: | 1.385.109 | (15,17% de 9.129.373 eleitores) |

ENG
ESP
