Resultados das Eleições 1994 - Rio de Janeiro - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado do Rio de Janeiro - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 158.553 | 3,51% | ||
| PSDB | 86.885 | 1,92% | ||
| PDT | 81.630 | 1,81% | ||
| PRONA | 58.047 | 1,29% | ||
| PMDB | 17.173 | 0,38% | ||
| PRN | 11.563 | 0,26% | ||
| PPR | 7.272 | 0,16% | ||
| PSD | 4.806 | 0,11% | ||
| PTB | 4.518 | 0,10% | ||
| PL | 4.445 | 0,10% | ||
| PP | 3.292 | 0,07% | ||
| PFL | 2.849 | 0,06% | ||
| PSB | 2.740 | 0,06% | ||
| PSC | 2.556 | 0,06% | ||
| PV | 2.461 | 0,05% | ||
| PC DO B | 2.063 | 0,05% | ||
| PMN | 1.348 | 0,03% | ||
| PRP | 1.065 | 0,02% | ||
| PPS | 899 | 0,02% | ||
| PSTU | 494 | 0,01% | ||
| Total de votos apurados: | 7.744.264 | (84,83% de 9.129.373 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 1.009.518 | (13,04% de 7.744.264 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 2.218.612 | (28,65% de 7.744.264 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 4.516.134 | (58,32% de 7.744.264 votos apurados) |
| Abstenção: | 1.385.109 | (15,17% de 9.129.373 eleitores) |

ENG
ESP
