Resultados das Eleições 1994 - Rio Grande do Sul - deputado estadual - voto de legenda
Resultado final do estado do Rio Grande do Sul - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 135.990 | 3,47% | ||
| PDT | 34.121 | 0,87% | ||
| PMDB | 32.895 | 0,84% | ||
| PPR | 15.206 | 0,39% | ||
| PRONA | 11.542 | 0,29% | ||
| PTB | 11.018 | 0,28% | ||
| PSDB | 4.229 | 0,11% | ||
| PRN | 2.329 | 0,06% | ||
| PSB | 1.244 | 0,03% | ||
| PFL | 1.096 | 0,03% | ||
| PL | 917 | 0,02% | ||
| PV | 655 | 0,02% | ||
| PC DO B | 468 | 0,01% | ||
| PSTU | 449 | 0,01% | ||
| PPS | 403 | 0,01% | ||
| PSC | 368 | 0,01% | ||
| PP | 268 | 0,01% | ||
| PMN | 105 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 5.549.426 | (88,14% de 6.296.021 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 757.516 | (13,65% de 5.549.426 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 878.041 | (15,82% de 5.549.426 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 3.913.869 | (70,53% de 5.549.426 votos apurados) |
| Abstenção: | 746.595 | (11,86% de 6.296.021 eleitores) |

ENG
ESP
