Resultados das Eleições 1994 - Rio Grande do Sul - deputado federal
Resultado final do estado do Rio Grande do Sul - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1314 PAULO RENATO PAIM | PT | 138.558 | 3,98% | |
| 1577 GERMANO ANTONIO RIGOTTO | PMDB | 108.334 | 3,11% | |
| 4544 YEDA RORATO CRUSIUS | PSDB | 104.295 | 3,00% | |
| 1145 JOAO AUGUSTO RIBEIRO NARDES | PPR | 72.925 | 2,10% | |
| 1515 NELSON LUIZ PROEN | PMDB | 71.380 | 2,05% | |
| 1516 ODACIR KLEIN | PMDB | 67.748 | 1,95% | |
| 1502 DARCISIO PAULO PERONDI | PMDB | 63.629 | 1,83% | |
| 1422 HUGO SIMOES LAGRANHA | PTB | 62.559 | 1,80% | |
| 1151 NELSON MARCHEZAN | PPR | 60.693 | 1,74% | |
| 1302 JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | PT | 52.504 | 1,51% | |
| 2555 JAIR DE OLIVEIRA SOARES | PFL | 50.464 | 1,45% | |
| 1529 PAULO ARTUR RITZEL | PMDB | 49.699 | 1,43% | |
| 1321 ESTHER PILLAR GROSSI | PT | 46.967 | 1,35% | |
| 1188 ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | PPR | 46.748 | 1,34% | |
| 1144 ADYLSON MARTINS MOTTA | PPR | 45.956 | 1,32% | |
| 1120 JARBAS DE MELO E LIMA | PPR | 45.474 | 1,31% | |
| 1566 ELISEU LEMOS PADILHA | PMDB | 45.223 | 1,30% | |
| 1510 JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | PMDB | 45.066 | 1,30% | |
| 1207 CARLOS RENAN KURTZ | PDT | 44.787 | 1,29% | |
| 1112 TELMO JOSE KIRST | PPR | 44.421 | 1,28% | |
| 1244 AIRTON LANGARO DIPP | PDT | 43.587 | 1,25% | |
| 1234 MATHEUS JOSE SCHMIDT FILHO | PDT | 42.078 | 1,21% | |
| 1433 OSVALDO ANICETTO BIOLCHI | PTB | 40.043 | 1,15% | |
| 1355 ADAO PRETTO | PT | 38.779 | 1,11% | |
| 1533 WILSON JOAO CIGNACHI | PMDB | 33.727 | 0,97% | |
| 1250 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA | PDT | 29.964 | 0,86% | |
| 4590 EZIDIO VANELI PINHEIRO | PSDB | 29.683 | 0,85% | |
| 1277 ENIO EGON BERGMANN BACCI | PDT | 29.597 | 0,85% | |
| 1340 WALDOMIRO FIORAVANTE | PT | 28.965 | 0,83% | |
| 1311 MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | PT | 25.455 | 0,73% | |
| 1333 LUIZ FERNANDO MAINARDI | PT | 22.656 | 0,65% | |
| Total de votos apurados: | 5.549.426 | (88,14% de 6.296.021 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 916.486 | (16,51% de 5.549.426 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 1.153.401 | (20,78% de 5.549.426 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 3.479.539 | (62,70% de 5.549.426 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 746.595 | (11,86% de 6.296.021 eleitores) |

ENG
ESP
