Resultados das Eleições 1994 - Rio Grande do Sul - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado do Rio Grande do Sul - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 160.189 | 4,60% | ||
| PDT | 43.874 | 1,26% | ||
| PMDB | 41.184 | 1,18% | ||
| PTB | 17.992 | 0,52% | ||
| PPR | 17.178 | 0,49% | ||
| PRONA | 14.696 | 0,42% | ||
| PSDB | 6.305 | 0,18% | ||
| PRN | 3.070 | 0,09% | ||
| PSB | 1.417 | 0,04% | ||
| PFL | 1.148 | 0,03% | ||
| PL | 930 | 0,03% | ||
| PV | 694 | 0,02% | ||
| PC DO B | 559 | 0,02% | ||
| PSTU | 427 | 0,01% | ||
| PPS | 377 | 0,01% | ||
| PSC | 317 | 0,01% | ||
| PP | 239 | 0,01% | ||
| PMN | 150 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 5.549.426 | (88,14% de 6.296.021 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 916.486 | (16,51% de 5.549.426 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 1.153.401 | (20,78% de 5.549.426 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 3.479.539 | (62,70% de 5.549.426 votos apurados) |
| Abstenção: | 746.595 | (11,86% de 6.296.021 eleitores) |

ENG
ESP
