Resultados das Eleições 1994 - Rondônia - governador
Resultado final do estado de Rondônia - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 151 VALDIR RAUPP DE MATOS | PMDB | 159.847 | 42,50% | |
| 121 FRANCISCO JOSE CHIQUILITO COIMBRA ERSE | PDT | 146.259 | 38,89% | |
| 131 JORGE ALFREDO STREIT | PT | 32.766 | 8,71% | |
| 251 ODACIR SOARES RODRIGUES | PFL | 20.624 | 5,48% | |
| 111 JERONIMO GARCIA DE SANTANA | PPR | 11.281 | 3,00% | |
| 561 EDGARD MANOEL AZEVEDO | PRONA | 5.343 | 1,42% | |
| Total de votos apurados: | 480.320 | (69,40% de 692.067 eleitores) | 
| Total de votos brancos: | 79.333 | (16,52% de 480.320 votos apurados) | 
| Total de votos nulos: | 24.867 | (5,18% de 480.320 votos apurados) | 
| Total de votos válidos: | 376.120 | (78,31% de 480.320 votos apurados) | 
| Abstenção e votos não totalizados: | 211.747 | (30,60% de 692.067 eleitores) | 

              ENG
            
              ESP
            