Resultados das Eleições 1994 - Rondônia - presidente
Resultado final do estado de Rondônia - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 259.418 | 63,36% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 89.838 | 21,94% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 25.811 | 6,30% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 17.085 | 4,17% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 8.143 | 1,99% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 5.365 | 1,31% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 2.227 | 0,54% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 1.575 | 0,38% | |
| Total de votos apurados: | 480.320 | (69,40% de 692.067 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 41.357 | (8,61% de 480.320 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 29.501 | (6,14% de 480.320 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 409.462 | (85,25% de 480.320 votos apurados) |
| Abstenção: | 211.747 | (30,60% de 692.067 eleitores) |

ENG
ESP
