Resultados das Eleições 1994 - Santa Catarina - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado de Santa Catarina - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 29.792 | 1,84% | ||
| PPR | 14.043 | 0,87% | ||
| PMDB | 13.970 | 0,86% | ||
| PFL | 5.131 | 0,32% | ||
| PRONA | 4.011 | 0,25% | ||
| PDT | 3.780 | 0,23% | ||
| PSDB | 3.582 | 0,22% | ||
| PRN | 1.346 | 0,08% | ||
| PL | 877 | 0,05% | ||
| PTB | 645 | 0,04% | ||
| PV | 246 | 0,02% | ||
| PSC | 244 | 0,02% | ||
| PC DO B | 221 | 0,01% | ||
| PPS | 204 | 0,01% | ||
| PSTU | 174 | 0,01% | ||
| PSD | 173 | 0,01% | ||
| PSB | 115 | 0,01% | ||
| PCB | 97 | 0,01% | ||
| PRP | 78 | 0,00% | ||
| PMN | 75 | 0,00% | ||
| PTRB | 26 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 2.740.225 | (86,79% de 3.157.290 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 519.419 | (18,96% de 2.740.225 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 600.650 | (21,92% de 2.740.225 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 1.620.156 | (59,12% de 2.740.225 votos apurados) |
| Abstenção: | 417.065 | (13,21% de 3.157.290 eleitores) |

ENG
ESP
