Resultados das Eleições 1994 - São Paulo - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado de São Paulo - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 1.021.325 | 9,59% | ||
| PSDB | 471.182 | 4,42% | ||
| PRONA | 160.821 | 1,51% | ||
| PMDB | 160.014 | 1,50% | ||
| PPR | 32.711 | 0,31% | ||
| PRN | 27.200 | 0,26% | ||
| PFL | 25.706 | 0,24% | ||
| PTB | 17.886 | 0,17% | ||
| PDT | 17.640 | 0,17% | ||
| PL | 16.972 | 0,16% | ||
| PSD | 9.287 | 0,09% | ||
| PV | 8.026 | 0,08% | ||
| PSC | 5.806 | 0,05% | ||
| PSB | 4.597 | 0,04% | ||
| PC DO B | 3.408 | 0,03% | ||
| PPS | 2.313 | 0,02% | ||
| PRP | 2.040 | 0,02% | ||
| PP | 1.992 | 0,02% | ||
| PSTU | 1.271 | 0,01% | ||
| PMN | 1.012 | 0,01% | ||
| Total de votos apurados: | 18.414.283 | (88,64% de 20.774.991 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 2.206.419 | (11,98% de 18.414.283 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 5.553.966 | (30,16% de 18.414.283 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 10.653.898 | (57,86% de 18.414.283 votos apurados) |
| Abstenção: | 2.360.708 | (11,36% de 20.774.991 eleitores) |

ENG
ESP
