Resultados das Eleições 1994 - São Paulo - governador
Resultado final do estado de São Paulo - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 451 MARIO COVAS JUNIOR | PSDB | 6.574.517 | 46,84% | |
| 121 FRANCISCO ROSSI DE ALMEIDA | PDT | 3.119.592 | 22,23% | |
| 131 JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA | PT | 2.085.193 | 14,86% | |
| 151 JOSE ANTONIO BARROS MUNHOZ | PMDB | 1.584.397 | 11,29% | |
| 391 LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PP | 317.593 | 2,26% | |
| 561 ALVARO BRANDAO SOARES DUTRA | PRONA | 144.196 | 1,03% | |
| 201 EDUARDO ANTONIO ROMANINI RESSTOM | PSC | 134.064 | 0,96% | |
| 361 CIRO TIZIANI MOURA | PRN | 75.727 | 0,54% | |
| Total de votos apurados: | 18.413.248 | (88,63% de 20.774.991 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 2.648.705 | (14,38% de 18.413.248 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 1.729.264 | (9,39% de 18.413.248 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 14.035.279 | (76,22% de 18.413.248 votos apurados) |
| Abstenção e votos não totalizados: | 2.361.743 | (11,37% de 20.774.991 eleitores) |

ENG
ESP
