Lista de pessoas com contas julgadas irregulares, para fins eleitorais
Download: CSV (planilha) | HTML
Ficha | Nome | CPF | UF | Município | Processo | Deliberações | Trânsito em julgado | Data final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ficha | ABDIAS BALIZA MACEDO | 944.337.475-72 | BA | FEIRA DA MATA | 003.403/2012-2 | Acordãos | 15/07/2016 | 15/07/2024 |
Ficha | ABDIAS GUIMARAES FIGUEIREDO FILHO | 067.513.183-91 | MA | SAO LUIS | 021.797/2007-6 | Acordãos | 05/02/2014 | 05/02/2022 |
Ficha | ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA | 001.303.973-34 | CE | FORTALEZA | 037.439/2018-9 | Acordãos | 30/10/2019 | 30/10/2027 |
Ficha | ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA | 001.303.973-34 | CE | FORTALEZA | 001.454/2014-5 | Acordãos | 19/05/2018 | 19/05/2026 |
Ficha | ABECOLOM RIBEIRO DE MOURA | 160.647.711-00 | GO | VILA BOA | 021.090/2013-0 | Acordãos | 09/12/2017 | 09/12/2025 |
Ficha | ABEL DA SILVA | 785.184.319-72 | SC | FLORIANOPOLIS | 018.577/2019-9 | Acordãos | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
Ficha | ABEL FERREIRA DE ALMEIDA | 075.133.801-04 | MS | CAMPO GRANDE | 029.127/2010-6 | Acordãos | 24/10/2013 | 24/10/2021 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 017.680/2012-3 | Acordãos | 27/12/2017 | 27/12/2025 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 018.762/2012-3 | Acordãos | 21/10/2017 | 21/10/2025 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 022.905/2010-3 | Acordãos | 10/01/2015 | 10/01/2023 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA VAZ | 001.168.742-87 | AP | MACAPA | 014.530/2014-7 | Acordãos | 31/03/2017 | 31/03/2025 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA VAZ | 001.168.742-87 | AP | MACAPA | 020.822/2009-2 | Acordãos | 05/02/2013 | 05/02/2021 |
Ficha | ABIMAEL RODRIGUES BARBOSA | 420.088.592-15 | RO | PORTO VELHO | 003.599/2014-0 | Acordãos | 14/10/2016 | 14/10/2024 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 012.389/2018-8 | Acordãos | 23/06/2020 | 23/06/2028 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 031.956/2015-7 | Acordãos | 27/12/2019 | 27/12/2027 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 002.661/2014-4 | Acordãos | 13/05/2017 | 13/05/2025 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 005.615/2014-3 | Acordãos | 03/05/2017 | 03/05/2025 |
Ficha | ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS | 273.589.762-15 | AM | CODAJAS | 029.776/2014-7 | Acordãos | 21/07/2016 | 21/07/2024 |
Ficha | ABRAHAO COSTA MARTINS | 146.758.033-34 | TO | MIRANORTE | 012.945/2014-5 | Acordãos | 04/06/2015 | 04/06/2023 |
Ficha | ABRAM ABE SZAJMAN | 001.214.108-97 | SP | SAO PAULO | 016.605/2006-0 | Acordãos | 03/04/2018 | 03/04/2026 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.848/2011-6 | Acordãos | 20/05/2014 | 20/05/2022 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.844/2011-0 | Acordãos | 09/01/2014 | 09/01/2022 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.851/2011-7 | Acordãos | 19/04/2013 | 19/04/2021 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.164/2011-0 | Acordãos | 19/04/2013 | 19/04/2021 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.850/2011-0 | Acordãos | 18/01/2013 | 18/01/2021 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.152/2011-1 | Acordãos | 28/12/2012 | 28/12/2020 |
Ficha | ABRAO JOSE MELHEM | 079.161.679-72 | PR | GUARAPUAVA | 003.841/2011-1 | Acordãos | 22/11/2012 | 22/11/2020 |
Ficha | ACCIOLY JOSE DA SILVA | 100.821.668-20 | GO | CALDAS NOVAS | 425.110/1995-8 | Acordãos | 19/10/2016 | 19/10/2024 |
Ficha | ACELINO DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | 236.159.405-63 | SE | ARACAJU | 010.523/2003-0 | Acordãos | 27/12/2013 | 27/12/2021 |
Ficha | ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 000.473/2011-1 | Acordãos | 03/08/2018 | 03/08/2026 |
Dados atualizados em: 16/11/2020 - 05:00