Lista de pessoas com contas julgadas irregulares, para fins eleitorais
Download: CSV (planilha) | HTML
Ficha | Nome | CPF | UF | Município | Processo | Deliberações | Trânsito em julgado | Data final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ficha | ABDALA GOMES SANTOS | 215.805.453-00 | MA | SANTA INES | 026.615/2020-7 | Acordãos | 16/07/2022 | 16/07/2030 |
Ficha | ABDIAS PATRICIO OLIVEIRA | 001.303.973-34 | CE | FORTALEZA | 001.454/2014-5 | Acordãos | 19/05/2018 | 19/05/2026 |
Ficha | ABECOLOM RIBEIRO DE MOURA | 160.647.711-00 | GO | VILA BOA | 021.090/2013-0 | Acordãos | 09/12/2017 | 09/12/2025 |
Ficha | ABEL DA SILVA | 785.184.319-72 | SC | FLORIANOPOLIS | 018.577/2019-9 | Acordãos | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
Ficha | ABEL DOS SANTOS | 288.027.729-91 | PR | CURITIBA | 020.927/2019-3 | Acordãos | 19/03/2022 | 19/03/2030 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 017.680/2012-3 | Acordãos | 27/12/2017 | 27/12/2025 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 148.851.072-53 | AP | MACAPA | 018.762/2012-3 | Acordãos | 21/10/2017 | 21/10/2025 |
Ficha | ABELARDO DA SILVA VAZ | 001.168.742-87 | AP | MACAPA | 014.530/2014-7 | Acordãos | 31/03/2017 | 31/03/2025 |
Ficha | ABIAIL FLORENTINA FERREIRA | 042.522.921-15 | DF | BRASILIA | 035.169/2020-6 | Acordãos | 16/06/2022 | 16/06/2030 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 012.389/2018-8 | Acordãos | 23/06/2020 | 23/06/2028 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 031.956/2015-7 | Acordãos | 27/12/2019 | 27/12/2027 |
Ficha | ABNADAB SILVEIRA LEDA | 062.095.213-04 | MA | SAO LUIS | 005.615/2014-3 | Acordãos | 03/05/2017 | 03/05/2025 |
Ficha | ABRAHAO DE OLIVEIRA FRANCA | 147.428.612-72 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 029.410/2017-7 | Acordãos | 29/09/2021 | 29/09/2029 |
Ficha | ACCIOLY JOSE DA SILVA | 100.821.668-20 | GO | CALDAS NOVAS | 425.110/1995-8 | Acordãos | 19/10/2016 | 19/10/2024 |
Ficha | ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 000.473/2011-1 | Acordãos | 03/08/2018 | 03/08/2026 |
Ficha | ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 031.744/2013-3 | Acordãos | 23/04/2016 | 23/04/2024 |
Ficha | ACHILLES LEAL FILHO | 109.904.704-82 | PB | MULUNGU | 005.690/2013-7 | Acordãos | 09/06/2015 | 09/06/2023 |
Ficha | ACILON PEREIRA DE ANDRADE | 575.998.231-15 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 036.059/2011-0 | Acordãos | 22/03/2016 | 22/03/2024 |
Ficha | ACINDINO RICARDO DUARTE | 112.565.409-00 | PR | MATINHOS | 012.754/2011-0 | Acordãos | 19/01/2018 | 19/01/2026 |
Ficha | ADAIL ALBUQUERQUE DE SOUZA | 012.489.523-91 | MA | IMPERATRIZ | 013.313/2011-8 | Acordãos | 28/06/2016 | 28/06/2024 |
Ficha | ADAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | 105.595.824-04 | PE | AMARAJI | 036.872/2011-3 | Acordãos | 02/07/2016 | 02/07/2024 |
Ficha | ADAILTON MARQUES JORDAO | 843.735.126-04 | SP | SAO PAULO | 009.901/2013-2 | Acordãos | 21/03/2015 | 21/03/2023 |
Ficha | ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 008.076/2017-0 | Acordãos | 09/09/2021 | 09/09/2029 |
Ficha | ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 034.500/2014-6 | Acordãos | 13/09/2019 | 13/09/2027 |
Ficha | ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 004.532/2015-5 | Acordãos | 02/08/2017 | 02/08/2025 |
Ficha | ADAILTON MARTINS | 620.996.633-00 | MA | PEDRO DO ROSARIO | 035.171/2011-1 | Acordãos | 31/05/2016 | 31/05/2024 |
Ficha | ADAILTON RAMOS MAGALHAES | 146.010.875-20 | BA | SALVADOR | 008.827/2015-0 | Acordãos | 01/07/2016 | 01/07/2024 |
Ficha | ADAILTON SILVA LUZ SOBRINHO | 354.895.455-34 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 011.242/2015-9 | Acordãos | 30/05/2018 | 30/05/2026 |
Ficha | ADAILTON SILVA LUZ SOBRINHO | 354.895.455-34 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 013.980/2014-9 | Acordãos | 07/01/2017 | 07/01/2025 |
Ficha | ADAIR DIVINO DAS CHAGAS | 211.554.451-04 | GO | ARACU | 004.609/2021-2 | Acordãos | 27/07/2022 | 27/07/2030 |
Dados atualizados em: 24/09/2023 - 05:00