
Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 65, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2026
Torna público o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2026.
O DIRETOR-GERALDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no art. 72 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025, na Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, resolve:
Art.1º Tornar público, na forma do Anexo, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Justiça Eleitoral para o exercício de 2026.
§ 1º Os créditos adicionais que vierem a ser abertos terão seus valores incorporados ao referido Anexo, em proporção ao número de meses que faltar para o encerramento do corrente exercício financeiro.
§ 2ºHavendo necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, ou de restabelecimento desses limites, o desembolso mensal será ajustado proporcionalmente à limitação ou restabelecimento promovido.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIGUEL RICARDO DE OLIVEIRA PIAZZI
ANEXO
JUSTIÇA ELEITORAL
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2025
| Outras Despesas Correntes e Investimentos | Pessoal e Encargos Sociais | |||
| Meses | Mensal | Acumulado | Mensal | Acumulado |
| Janeiro | 21.020 | 21.020 | 1.230.000.000 | 1.230.000.000 |
| Fevereiro | 517.606.800 | 517.627.820 | 669.454.800 | 1.899.454.800 |
| Março | 517.606.800 | 1.035.234.620 | 669.454.800 | 2.568.909.600 |
| Abril | 517.606.800 | 1.552.841.420 | 669.454.800 | 3.238.364.400 |
| Maio | 517.606.800 | 2.070.448.220 | 669.454.800 | 3.907.819.200 |
| Junho | 517.606.800 | 2.588.055.020 | 669.454.800 | 4.577.274.000 |
| Julho | 517.606.800 | 3.105.661.820 | 669.454.800 | 5.246.728.800 |
| Agosto | 517.606.800 | 3.623.268.620 | 669.454.800 | 5.916.183.600 |
| Setembro | 517.606.800 | 4.140.875.420 | 669.454.800 | 6.585.638.400 |
| Outubro | 517.606.800 | 4.658.482.220 | 669.454.800 | 7.255.093.200 |
| Novembro | 517.606.800 | 5.176.089.020 | 876.502.683 | 8.131.595.883 |
| Dezembro | 517.606.796 | 5.693.695.816 | - | 8.131.595.883 |
Notas:
1. Os valores referentes ao mês de janeiro já foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
2. Os recursos alocados no GND 9 (Reserva de Contingência) foram considerados na coluna "Outras Despesas Correntes e Investimentos".
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 29, Seção 1, de 11.2.2026, p. 107.

ENG
ESP
