
Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
RESOLUÇÃO Nº 23.612, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.
Altera o Anexo III da Resolução-TSE n.º 23.593, de 18 de dezembro de 2018, com referência à transformação de cargos em comissão do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 23 do Código Eleitoral , RESOLVE:
Art. 1º Ficam transformados, nos termos do Anexo , os cargos em comissão do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 2020.
MINISTRA ROSA WEBER - RELATORA
ANEXO
| EXTINÇÃO CJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Quantidade | Denominação | Lotação | Remuneração | Total |
| CJ-1 | 1 | Assessor I | Gabinete da Presidência | 9.216,74 | 9.216,74 |
| CJ-1 | 1 | Assessor I | Assessoria de Assuntos Internacionais | 9.216,74 | 9.216,74 |
| TOTAL | 18.433,48 | ||||
| Sobras apuradas (Resolução -TSE nº 23.566/2018) | 1.273,51 | ||||
| TOTAL DISPONÍVEL | 19.706,99 | ||||
| CRIAÇÃO CJ | |||||
| Nível | Quantidade | Denominação | Lotação | Remuneração | Total |
| CJ-3 | 1 | Assessor III | Gabinete da Presidência | 12.940,02 | 12.940,02 |
| TOTAL CRIADO | 12.940,02 | ||||
| SALDO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA | 6.766,97 | ||||
ANEXO III - Resolução-TSE nº 23.593/2018
| SECRETÁRIO-GERAL (CJ-4) | DIRETOR-GERAL (CJ-4) | ASSESSOR-CHEFE (CJ-3) | ASSESSOR III (CJ-3) | SECRETÁRIO (CJ-3) | PRESIDENTE DE COMISSÃO (CJ-3 | ASSESSOR II (CJ-2) | COORDENADOR (CJ-2) | ASSESSOR I (CJ-1) | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ASSESSORIA DE APOIO AOS MINISTROS SUBSTITUTOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ASSESSORIA DE PLENÁRIO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1 | 1 | ||||||||
| ASSESSORIA DE GESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
| ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | 1 | ||||||||
| ASSESSORIA DE CERIMONIAL | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 3 | 4 | |||||||
| ASSESSORIA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO | 1 | 1 | ||||||||
| ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | 1 | 1 | 2 | |||||||
| SECRETARIA JUDICIÁRIA | 1 | 3 | 4 | |||||||
| OUVIDORIA | 1 | 1 | ||||||||
| ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS | 1 | 3 | 4 | |||||||
| ASSESSORIA CONSULTIVA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| GABINETE DOS MINISTROS | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
| CORREGEDORIA-GERAL ELEITORAL | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| GABINETE DO DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SOCIOAMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 1 | ||||||||
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA | 1 | 2 | 3 | |||||||
| SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | 4 | 5 | |||||||
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 1 | 3 | 4 | |||||||
| SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE | 1 | 2 | 3 | |||||||
| TOTAL | 1 | 1 | 25 | 2 | 9 | 1 | 18 | 31 | 36 | 124 |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TSE, nº 11, de 16.1.2020, p. 2-4.

ENG
ESP
