Íntegra da Prestação de Contas e Demonstrativos 2014
Íntegra da Prestação de Contas Anual e Demonstrativos dos partidos de 2014.
Os arquivos estão em formato PDF.
SIGLA | PARTIDO | Nº PROCESSO |
PMDB | PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO | 0000261-34.2015.6.00.0000 |
PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0000251-87.2015.6.00.0000 |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0000239-73.2015.6.00.0000 |
PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0000258-79.2015.6.00.0000 |
DEM | DEMOCRATAS | 0000250-05.2015.6.00.0000 |
PC do B | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0000267-41.2015.6.00.0000 |
PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0000268-26.2015.6.00.0000 |
PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0000271-78.2015.6.00.0000 |
PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 0000247-50.2015.6.00.0000 |
PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0000226-74.2015.6.00.0000 |
PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0000244-95.2015.6.00.0000 |
PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 0000218-97.2015.6.00.0000 |
PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 0000260-49.2015.6.00.0000* |
PV | PARTIDO VERDE | 0000266-56.2015.6.00.0000 |
PT do B | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 0000254-42.2015.6.00.0000 |
PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0000270-93.2015.6.00.0000 |
PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0000245-80.2015.6.00.0000 |
PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0000263-04.2015.6.00.0000 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0000253-57.2015.6.00.0000 |
PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 0000241-43.2015.6.00.0000 |
PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 0000248-35.2015.6.00.0000 |
PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0000264-86.2015.6.00.0000 |
PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 0000256-12.2015.6.00.0000 |
PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0000265-71.2015.6.00.0000 |
PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 0000211-08.2015.6.00.0000 |
PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0000237-06.2015.6.00.0000 |
PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 0000262-19.2015.6.00.0000* |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0000249-20.2015.6.00.0000 |
PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 0000230-14.2015.6.00.0000 |
PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 0000257-94.2015.6.00.0000. |
PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0000246-65.2015.6.00.0000 |
SD | SOLIDARIEDADE | 0000255-27.2015.6.00.0000 |
* a ser incluído no PJE
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |
|
|
|
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |
DEM | PEN | PPL | PRTB | PSDC | PTB |
PCB | PHS | PPS | PSB | PSL | PTC |
PCdoB | PMDB | PR | PSC | PSOL | PT do B |
PCO | PMN | PRB | PSD | PSTU | PTN |
PDT | PP | PRP | PSDB | PT | PV |
PROS | SD |