Íntegra da Prestação de Contas e Demonstrativos dos partidos referentes a 2021
Íntegra dos processos -- Utilize o nº do processo no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
| SIGLA | PARTIDO | N°PROCESSO (PJe) |
| MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0600458-90.2022.6.00.000 |
| PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600444-09.2022.6.00.000 |
| PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0600434-62.2022.6.00.000 |
| PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0600436-32.2022.6.00.000 |
| DEM | DEMOCRATAS | 0600466-67.2022.6.00.000 |
| PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0600475-29.2022.6.00.000 |
| PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0600454-53.2022.6.00.000 |
| PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 0600450-16.2022.6.00.000 |
| AGIR | AGIR | 0600379-14.2022.6.00.0000 |
| PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 0600294-28.2022.6.00.0000 |
| PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0600452-83.2022.6.00.000 |
| CIDADANIA | CIDADANIA | 0600461-45.2022.6.00.000 |
| PV | PARTIDO VERDE | 0600487-43.2022.6.00.000 |
| AVANTE | AVANTE | 0600476-14.2022.6.00.000 |
| PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 0600462-30.2022.6.00.000 |
| PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO | 0600477-96.2022.6.00.000 |
| PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0600489-13.2022.6.00.000 |
| PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 0600471-89.2022.6.00.000 |
| DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 0600469-22.2022.6.00.000 |
| PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0600473-59.2022.6.00.000 |
| PODE | PODEMOS | 0600412-04.2022.6.00.0000 |
| PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 0600464-97.2022.6.00.000 |
| PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0600486-58.2022.6.00.000 |
| PL | PARTIDO LIBERAL | 0600424-18.2022.6.00.0000 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 0600449-31.2022.6.00.000 |
| PATRIOTA | PATRIOTA | 0600406-94.2022.6.00.0000 |
| PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 0600353-16.2022.6.00.0000 |
| SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 0600460-60.2022.6.00.000 |
| NOVO | PARTIDO NOVO | 0600479-66.2022.6.00.000 |
| REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 0600451-98.2022.6.00.000 |
| PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 0600448-46.2022.6.00.000 |
| UP | UNIDADE POPULAR | 0600478-81.2022.6.00.000 |
| REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 0600488-28.2022.6.00.000 |
Conforme o artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604, de 17 de dezembro de 2019, a apresentação das prestações de contas dos partidos do ano de 2019 deve ser feita até 30 de junho de 2021.
Última atualização: 24 de junho de 2022

ENG
ESP
