Limites legais de campanha

A Lei nº 13.488, de 6 de outubro de 2017 fixou o limite de gasto de campanha eleitoral em valores absolutos por cargo eletivo para as eleições de 2018.

O cargo da Presidência da República possui limite de gastos de campanha até R$ 70 milhões para o primeiro turno das eleições. Na hipótese de ocorrência de segundo turno, o limite de gastos de campanha deve ser acrescido em mais R$ 35 milhões.

Para os cargos de Governador de Estado e Senador da República, o limite de gasto para a campanha é fixado de acordo com o eleitorado do Estado em 31 de maio de 2018, nos termos do Art. 5º da Resolução TSE nº 23.553/2017. O limite de gastos de campanha para os demais cargos eletivos são os constantes da tabela abaixo:

UFELEITORADO UF1GOVERNADORACRÉSCIMO 2º TURNO GOVERNADORSENADORDEPUTADO FEDERALDEPUTADO ESTADUAL / DISTRITAL
AC547.873R$ 2.800.000,00R$ 1.400.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
AL2.188.140R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
AM2.425.918R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
AP511.524R$ 2.800.000,00R$ 1.400.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
BA10.388.754R$ 14.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 4.200.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
CE6.342.684R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
DF2.086.133R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
ES2.755.424R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
GO4.452.427R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MA4.536.377R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MG15.706.144R$ 14.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 4.200.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MS1.878.107R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
MT2.330.725R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PA5.496.889R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PB2.865.578R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PE6.572.437R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PI2.355.180R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
PR7.975.223R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RJ12.410.983R$ 14.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 4.200.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RN2.373.092R$ 5.600.000,00R$ 2.800.000,00R$ 3.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RO1.175.891R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RR331.492R$ 2.800.000,00R$ 1.400.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
RS8.358.401R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
SC5.070.696R$ 9.100.000,00R$ 4.550.000,00R$ 3.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
SE1.572.064R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
SP33.037.175R$ 21.000.000,00R$ 10.500.000,00R$ 5.600.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
TO1.039.708R$ 4.900.000,00R$ 2.450.000,00R$ 2.500.000,00R$ 2.500.000,00R$ 1.000.000,00
1 - Dados do Cadastro Eleitoral de 31/05/2018.

A Lei nº 9.504/1997 estabelece em seu art. 100-A, regras para fixar limites quantitativos para a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.

Para a aferição dos limites, serão consideradas e somadas as contratações realizadas pelo candidato titular ao cargo eletivo e as que eventualmente tenham sido realizadas pelos respectivos candidatos a vice e a suplente (Resolução TSE nº 23.553, art. 43, § 5º).

Em relação aos partidos políticos, o limite de contratação de pessoal estará limitado à soma dos quantitativos dos limites dos cargos eletivos em que o partido tenha candidato concorrendo à eleição (Resolução TSE nº 23.553, art. 43, § 5º).

De acordo com A Lei nº 9.504/1997, art. 100-A, § 6º, são excluídos dos limites fixados de contratação de pessoal, a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações.

A tabela abaixo indica os limites quantitativos máximos de contratação de pessoal para as eleições de 2018:

UFMUNICÍPIO COM MAIOR ELEITORADO1ELEITORADO DO MUNICÍPIO COM MAIOR ELEITORADO1LIMITE CONTRATAÇÃO MUNICÍPIO COM MAIOR ELEITORADO (Lei 9,504-100A-II)2PRESIDENTE E SENADORGOVERNADOR2DEPUTADO FEDERAL2DEPUTADO ESTADUAL / DISTRITAL2
ACRIO BRANCO255.5695265261.052368184
ALMACEIÓ595.6348668661.732606303
AMMANAUS1.320.9211.5911.5913.1821.114557
APMACAPÁ293.2885635631.126394197
BASALVADOR1.827.7642.0982.0984.1961.469735
CEFORTALEZA1.774.9892.0452.0454.0901.432716
DFBRASÍLIA2.086.1332.3562.3564.7121.649825
ESSERRA320.7585915911.182414207
GOGOIÂNIA977.8291.2481.2482.496874437
MASÃO LUÍS692.6039639631.926674337
MGBELO HORIZONTE1.957.0162.2272.2274.4541.559780
MSCAMPO GRANDE591.5388628621.724603302
MTCUIABÁ440.5857117111.422498249
PABELÉM991.0101.2611.2612.522883442
PBJOÃO PESSOA518.1507887881.576552276
PERECIFE1.156.2531.4261.4262.852998499
PITERESINA557.1318278271.654579290
PRCURITIBA1.339.1051.6091.6093.2181.126563
RJRIO DE JANEIRO4.894.0595.1645.16410.3283.6151.808
RNNATAL557.4788278271.654579290
ROPORTO VELHO334.4586046041.208423212
RRBOA VISTA218.311488488976342171
RSPORTO ALEGRE1.101.1501.3711.3712.742960480
SCJOINVILLE396.7896676671.334467234
SEARACAJU408.3126786781.356475238
SPSÃO PAULO9.053.9459.3249.32418.6486.5273.264
TOPALMAS185.311455455910319160
1 - Dados do Cadastro Eleitoral de 31/05/2018
2 - Nos cálculos previstos nos incisos I e II do caput e no § 1o, a fração será desprezada, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

A Lei nº 9.504/1997, no art. 28, § 9º, instituiu a prestação de contas simplificada sempre que a movimentação financeira for inferior a R$22.766,67, correspondente ao INPC acumulado de outubro de 2015 a junho de 2018, visto que este valor foi criado com a promulgação da Lei nº 13.165/2015.

Acesso rápido