Partidos políticos registrados no TSE
Clique na sigla do partido político para ter acesso aos dados do diretório nacional da agremiação (endereço, telefone, fax, e-mail , site ), bem como ao estatuto e suas alterações, e eventuais normas complementares.
| 0001 | SIGLA | NOME | DEFERIMENTO | PRES. NACIONAL | Nº DA LEGENDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 15 |
| 2 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | CARLOS ROBERTO LUPI | 12 |
| 3 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA | 13 |
| 4 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | NÁDIA CAMPEÃO (Presidente em exercício) | 65 |
| 5 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS | 40 |
| 6 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 |
| 7 | AGIR | AGIR | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
| 8 | MOBILIZA | MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
| 9 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 | ALEX SPINELLI MANENTE | 23 |
| 10 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
| 11 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
| 12 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 11 |
| 13 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
| 14 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
| 15 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO | 28 |
| 16 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOÃO CALDAS DA SILVA (Presidente em exercício) | 27 |
| 17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
| 18 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 20 |
| 19 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
| 20 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | PAULA BERMUDES MORAES CORADI | 50 |
| 21 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 | VALDEMAR COSTA NETO | 22 |
| 22 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
| 23 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 77 |
| 24 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 30 |
| 25 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 | PAULO ROBERTO LAMAC JUNIOR | 18 |
| 26 | DEMOCRATA | DEMOCRATA | 29.9.2015 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 35 |
| 27 | UP | UNIDADE POPULAR | 10.12.2019 | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 80 |
| 28 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 8.2.2022 | ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA | 44 |
| 29 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | 9.11.2023 | MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA | 25 |
| 30 | MISSÃO | PARTIDO MISSÃO | 4.11.2025 | RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 14 |
| (*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo. | |||||
Bancada na Câmara (eleição e posse)
Registros de partidos políticos 1945 a 1979
Legislação aplicável:
- Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)
- Resolução-TSE nº 23.571/2018 (Disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos).
FUSÕES, INCORPORAÇÕES E MUDANÇAS DE NOMENCLATURA/SIGLA/NÚMERO DE LEGENDA DE PARTIDOS POLÍTICOS
(a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.096/1995)
Os arts. 27 e seguintes da Lei nº. 9.096, de 19 de setembro de 1995, estabelecem que dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro, por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação.
Uma vez deferido o pedido de fusão ou incorporação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), haverá o cancelamento, junto ao Ofício Civil e ao TSE, do registro do partido que se incorpore ou venha a se fundir.
Nos termos do art. 29, § 9º, da Lei nº 9.096/1995, somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro do seu estatuto no TSE há, pelo menos, 5 (cinco) anos.
O partido também poderá requerer a alterar o nome ou sigla, desde que inexista agremiação registrada no TSE com nomenclatura semelhante, conforme consignado no acórdão de 17 de maio de 2018 na PETIÇÃO n° 96 (863-89.1996.6.00.0000), Relator Ministro Jorge Mussi.
Nesse sentido, segue a relação de partidos com pedidos de fusão, incorporação ou mudança de nome ou sigla deferidos pelo TSE a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.096/1995.
FUSÕES, INCORPORAÇÕES E MUDANÇAS DE NOMENCLATURA/SIGLA
(a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.096/1995)
FUSÕES
| PARTIDOS FUSIONADOS | NOVO PARTIDO | PROCESSO | DATA DA DECISÃO |
1 | Partido Progressista Reformador (PPR) e Partido Progressista (PP) | Partido Progressista Brasileiro (PPB)* | RGP nº 277 (312-46.1995.6.00.0000) | 16/11/1995 |
2 | Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) e Partido Liberal (PL) | Partido da República (PR)**
| RPP nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000) | 19/12/2006 |
3 | Partido Social Liberal (PSL) e Democratas (DEM) | União Brasil (UNIÃO) | RPP nº 0600641-95.2021.6.00.0000 | 08/02/2022 |
4 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Patriota (PATRIOTA) | Partido Renovação Democrática (PRD) | RPP nº 0601913-90.2022.6.00.0000 | 09/11/2023 |
* o Partido Progressista Brasileiro (PPB) é o atual Progressistas (PP) – vide decisão de 11/09/2018 na PET nº 104 (1104-63.1996.6.00.0000), que deferiu a mudança de nome.
** o Partido da República (PR) é o atual Partido Liberal (PL) – vide decisão de 09/02/2019 no RPP nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000), que deferiu a mudança de nome.
INCORPORAÇÕES
| PARTIDO(S) INCORPORADO(S) | PARTIDO INCORPORADOR | PROCESSO | DATA DECISÃO |
1 | Partido Geral dos Trabalhadores (PGT) e Partido Social Trabalhista (PST) | Partido Liberal (PL) | PET nº 1307 (883-36.2003.6.00.0000) | 01/04/2003 |
2 | Partido Social Democrático (PSD)* | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | PET nº 1304 (413-05.2003.6.00.0000) | 20/02/2003 |
3 | Partido dos Aposentados da Nação (PAN) | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | PET nº 2456 (31136-02.2006.6.00.0000) | 15/03/2007 |
4 | Partido Republicano Progressista (PRP) | Partido Ecológico Nacional (PEN)** | PET nº 0601953-14.2018.6.00.0000 | 28/03/2019 |
5 | Partido Pátria Livre (PPL) | Partido Comunista do Brasil (PC do B) | PET nº 0601972-20.2018.6.00.0000 | 28/05/2019 |
6 | Partido Humanista da Solidariedade (PHS) | Podemos (PODE) | PET nº 0602013-84.2018.6.00.0000 | 19/09/2019 |
7 | Partido Republicano da Ordem Social (PROS) | SOLIDARIEDADE | PetCiv nº 0601967-56.2022.6.00.0000 | 14/02/2023 |
8 | Partido Social Cristão (PSC) | Podemos (PODE) | PetCiv nº 0600013-38.2023.6.00.0000 | 15/06/2023 |
*Este Partido Social Democrático (PSD) foi extinto 20/02/2003 (PET nº 1304 - 413-05.2003.6.00.0000), em razão de incorporação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Portanto, não guarda relação com o atual Partido Social Democrático (PSD), registrado em 27/09/2011 (RPP nº 0001417-96.2011.6.00.0000).
** A mudança de nome do Partido Ecológico Nacional (PEN) para Patriota (PATRI) foi deferida em 26/04/2018. Posteriormente, o Patriota (PATRI) requereu a utilização do nome PATRIOTA (sem sigla). O pedido foi deferido pelo TSE, em 26/03/2019.
MUDANÇAS DE NOME E/OU SIGLA
| NOME DO PARTIDO | NOVO NOME | PROCESSO | DATA DECISÃO |
1 | Partido Solidarista Nacional (PSN) | Partido da Solidariedade Nacional (PSN) | PET nº 371 (141-21.1997.6.00.0000) | 19/02/1998 |
2 | Partido da Solidariedade Nacional (PSN) | Partido Humanista da Solidariedade (PHS)* | PET nº 371 (141-21.1997.6.00.0000) | 30/05/2000 |
3 | Partido da Reconstrução Nacional (PRN) | Partido Trabalhista Cristão (PTC) | PET nº 341 (1069-69.1997.6.00.0000) | 24/04/2001 |
4 | Partido Progressista Brasileiro (PPB) | Partido Progressista (PP) | PET nº 104 (1104-63.1996.6.00.0000) | 29/05/2003 |
5 | Partido da Frente Liberal (PFL) | Democratas (DEM) | PET nº 1826 (29794-53.2006.6.00.0000) | 12/06/2007 |
6 | Partido Municipalista Renovador (PMR) | Partido Republicano Brasileiro (PRB) | RPP nº 301 (25929-56.2005.6.00.0000) | 21/09/2009 |
7 | Partido Trabalhista Nacional (PTN) | Podemos (PODE) | PET nº 52 (658-94.1995.6.00.0000) | 16/05/2017 |
8 | Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) | AVANTE | PET nº 115 (6-43.1996.6.00.0000) | 12/09/2017 |
9 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | PET nº 128 (1286-49.1996.6.00.0000) | 15/05/2018 |
10 | Partido Ecológico Nacional (PEN) | Patriota (PATRI). | RPP nº 1535-72.2011.6.00.0000 | 26/04/2018 |
11 | Partido Social Democrata Cristão (PSDC) | Democracia Cristã (DC) | PET nº 96 (863-89.1996.6.00.0000) | 17/05/2018 |
12 | Solidariedade (SD) | SOLIDARIEDADE | RPP nº 403-09.2013.6.00.0000 | 28/06/2018 |
13 | Partido Progressista (PP) | Progressistas (PP) | PET nº 104 (1104-63.1996.6.00.0000) | 11/09/2018 |
14 | Partido da República (PR) | Partido Liberal (PL) | RPP nº 305 (29782-39.2006.6.00.0000) | 09/02/2019 |
15 | Patriota (PATRI). | PATRIOTA | PET nº 0601953-14.2018.6.00.0000 | 28/03/2019 |
16 | Partido Republicano Brasileiro (PRB) | REPUBLICANOS | RPP nº 301 (25929-56.2005.6.00.0000) | 15/08/2019 |
17 | Partido Popular Socialista (PPS) | CIDADANIA | PET nº 74 (1782-78.1996.6.00.0000) | 19/09/2019 |
18 | Partido Trabalhista Cristão (PTC) | AGIR | RPP nº 51-91.1989.6.00.0000 | 31/03/2022 |
19 | Partido da Mobilização Nacional (PMN) | Mobilização Nacional (MOBILIZA) | PetCiv nº 0001624-23.1996.6.00.0000 | 05/12/2023 |
20 | Partido da Mulher Brasileira (PMB) | Democrata | RPP nº 0001554-73.2014.6.00.0000 | 02/12/2025 |
NÚMERO DE LEGENDA DE PARTIDOS POLÍTICOS
Número de legenda partidária é aquele que identifica os partidos políticos e seus candidatos nas eleições e no cenário político brasileiro.
Nos termos do art. 26 da Resolução-TSE nº 23.571/2018, o número de legenda de partido político deve ser escolhido entre o 10 e o 90 e não pode estar sendo utilizado por outra agremiação.
Somente após o deferimento do registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral é assegurada a exclusividade na sua utilização.
PARTIDOS ATUAIS QUE ESTÃO UTILIZANDO NÚMERO DE LEGENDA DE AGREMIAÇÃO EXTINTA:
NÚMERO DE LEGENDA ATUAL | NÚMERO DA LEGENDA DO PARTIDO EXTINTO | PROCESSO QUE AUTORIZOU A UTILIZAÇÃO DO NÚMERO | DATA DA DECISÃO | ||
Partido Novo (Novo) | 30 | Partido Geral dos Trabalhadores (PGT) | 30 | 0000843-68.2014.6.00.0000 | 15 de setembro de 2015 |
União Brasil (UNIÃO) | 44 | Partido Republicano Progressista (PRP) | 44 | 0600641-95.2021.6.00.0000 | 8 de fevereiro de 2022 |
Partido Renovação Democrática (PRD) | 25 | Democratas (DEM) | 25 | 0601913-90.2022.6.00.0000 | 9 de novembro de 2023 |
Podemos (PODE) | 20 | Partido Social Cristão (PSC) | 20 | 0600672-47.2023.6.00.0000 | 5 de março de 2024 |
Partido Missão (Missão) | 14 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 14 | 0600684-90.2025.6.00.0000 | 4 de novembro de 2025 |

ENG
ESP