Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - Eleições 2026
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos, previsto nos artigos 16-C e 16-D da Lei nº 9.504/1997.
As diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recursos do FEFC são regulamentadas pela Resolução-TSE nº 23.605/2019.
Para a eleição de 2026, o valor do FEFC é de R$ 4.961.519.777,00. Os valores das cotas do FEFC dos partidos para as eleições 2026 estão disponíveis para consulta no link a seguir.
Consulte aqui o cálculo de distribuição do FEFC
Os recursos do FEFC somente ficarão à disposição do partido após a definição de critérios de distribuição aos seus candidatos, o que deve ser deliberado pela Comissão Executiva Nacional da agremiação partidária, exigência da Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 7º, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.605/2019, art. 6º:
Art. 6º Os recursos do FEFC ficarão à disposição do partido político somente após a definição dos critérios para a sua distribuição, os quais devem ser aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 7º).
[...] § 4º Após a reunião da executiva nacional que deliberar sobre os critérios de distribuição do FEFC, os diretórios nacionais dos partidos políticos devem encaminhar petição pelo Processo Judicial eletrônico (PJe) à presidência do TSE, indicando os critérios fixados para distribuição do FEFC, acompanhado de: (Redação dada pela Resolução nº 23.730/2024)
I - ata da reunião, subscrita por integrantes da executiva nacional do partido, com reconhecimento de firma em Cartório ou certificação digital;
II - prova material de ampla divulgação dos critérios de distribuição do FEFC; e
III - indicação dos dados bancários de uma única conta-corrente, aberta exclusivamente em nome do diretório nacional do partido político para movimentação dos recursos do FEFC.
§ 5º Após o envio dos documentos relacionados nos incisos I a III do § 4º deste artigo, a Presidência do TSE determinará: (Redação dada pela Resolução nº 23.664/2021)
I - à Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF) do TSE, a transferência dos recursos financeiros do FEFC para a conta bancária indicada na forma do inciso III do § 4º deste artigo; e (Redação dada pela Resolução nº 23.664/2021)
II - à Secretaria de Gestão da Informação do TSE, publicação dos critérios fixados pelos partidos políticos para a distribuição dos recursos do FEFC.
Critérios fixados pelos partidos para distribuição do FEFC aos seus candidatos
A Lei nº 9.504/1997, em seu Art. 16-C, § 7º, dispõe que a Comissão Executiva Nacional do partido fixará os critérios de distribuição do FEFC aos seus candidatos devendo o partido promover ampla divulgação dos critérios.
A definição dos critérios de distribuição do FEFC aos candidatos do partido é uma decisão interna corporis das agremiações partidárias, o que não enseja uma análise de mérito do TSE quanto aos critérios fixados, à exceção do destaque da cota de gênero e de raça.
Na tabela a seguir são apresentados os critérios fixados pelas agremiações partidárias e informados ao TSE para distribuição do fundo de campanha a seus candidatos:
| PARTIDO | CRITÉRIOS (PJE Nº) | Inteiro teor | FEFC LIBERADO EM: |
|---|---|---|---|
| AGIR | 0601331-51.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| AVANTE | 0601256-12.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| CIDADANIA | 0601386-02.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| DC | 0601294-24.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| DEMOCRATA | 0601633-80.2026.6.00.0000 | - | - |
| MDB | 0601241-43.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| MISSÃO | 0601201-61.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| MOBILIZA | 0601289-02.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| NOVO | 0601242-28.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| PCB | 0601258-79.2026.6.00.0000 | - | - |
| PC do B | 0601045-73.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| PCO | 0601433-73.2026.6.00.0000 | Arquivo | 11.9.2026 |
| PDT | 0601505-60.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| PL | 0600974-71.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| PODEMOS | 0601313-30.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| PRD | 0601394-76.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| PROGRESSISTAS | 0601183-40.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| PRTB | 0601423-29.2026.6.00.0000 | Arquivo | 27.8.2026 |
| PSB | 0601246-65.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| PSD | 0601228-44.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| PSDB | 0601282-10.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| PSOL | 0601317-67.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| PSTU | 0601348-87.2026.6.00.0000 | Arquivo | 25.8.2026 |
| PT | 0601252-72.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| PV | 0601401-68.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| REDE | 0601400-83.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| REPUBLICANOS | 0601044-88.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| SOLIDARIEDADE | 0601298-61.2026.6.00.0000 | Arquivo | 20.8.2026 |
| UNIÃO BRASIL | 0601251-87.2026.6.00.0000 | Arquivo | 21.8.2026 |
| UP | 0601351-42.2026.6.00.0000 | Arquivo | 02.9.2026 |
ENG
ESP