
Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento
Coordenadoria de Jurisprudência e Legislação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 2, DE 3 DE JANEIRO DE 2012.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no § 6º do art. 39 da Constituição Federal e no art. 6º da Resolução nº 14/2006 do Conselho Nacional de Justiça, resolve:
tornar públicos, conforme Anexos I a V, os valores das gratificações eleitorais de membros da Magistratura e do Ministério Público, e dos vencimentos dos cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas dos servidores dos Tribunais Eleitorais.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
(Lei 11.416/2006)
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento Básico | GAJ | Remuneração |
Analista Judiciário | C | 15 | 6.957,41 | 3.478,71 | 10.436,12 |
14 | 6.754,77 | 3.377,39 | 10.132,16 | ||
13 | 6.558,03 | 3.279,02 | 9.837,05 | ||
12 | 6.367,02 | 3.183,51 | 9.550,53 | ||
11 | 6.181,57 | 3.090,79 | 9.272,36 | ||
B | 10 | 5.848,22 | 2.924,11 | 8.772,33 | |
9 | 5.677,88 | 2.838,94 | 8.516,82 | ||
8 | 5.512,51 | 2.756,26 | 8.268,77 | ||
7 | 5.351,95 | 2.675,98 | 8.027,93 | ||
6 | 5.196,07 | 2.598,04 | 7. 794 ,11 | ||
A | 5 | 4.915,86 | 2.457,93 | 7.373,79 | |
4 | 4.772,68 | 2.386,34 | 7.159,02 | ||
3 | 4.633,67 | 2.316,84 | 6.950,51 | ||
2 | 4.498,71 | 2.249,36 | 6.748,07 | ||
1 | 4.367,68 | 2.183,84 | 6.551,52 | ||
Técnico Judiciário | C | 15 | 4.240,47 | 2.120,24 | 6.360,71 |
14 | 4.116 ,9 6 | 2.058,48 | 6.175,44 | ||
13 | 3.997,05 | 1.998,53 | 5.995,58 | ||
12 | 3.880,63 | 1.940,32 | 5.820,95 | ||
11 | 3.767,60 | 1.883,80 | 6.651,40 | ||
B | 10 | 3.564,43 | 1.782,22 | 5.346,65 | |
9 | 3.460,61 | 1.730,31 | 5.190,92 | ||
8 | 3.359,82 | 1.679,91 | 5.039,73 | ||
7 | 3.261,96 | 1.630,98 | 4.892,94 | ||
6 | 3.166,95 | 1.583,48 | 4.750,43 | ||
A | 5 | 2.996,17 | 1.498,09 | 4.494,26 | |
4 | 2.908,90 | 1.454,45 | 4.363,35 | ||
3 | 2.824,17 | 1.412,09 | 4.236,26 | ||
2 | 2.741,92 | 1.370,96 | 4.112,88 | ||
1 | 2.662,06 | 1.331,03 | 3.993,09 |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
(Especialidade Segurança - Lei 11.416/2006)
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento Básico | GAJ | GAS | Remuneração |
Analista Judiciário | C | 15 | 6.957,41 | 3.478,71 | 2.435,09 | 12.871,21 |
| 14 | 6.754,77 | 3.377,39 | 2.364,17 | 12.496,33 | |
13 | 6.558,03 | 3.279,02 | 2.295,31 | 12.132,36 | ||
12 | 6.367,02 | 3.183,51 | 2.228,46 | 11.778,99 | ||
11 | 6.181,57 | 3.090,79 | 2.163,55 | 11.435,91 | ||
B | 10 | 5.848,22 | 2.924,11 | 2.046,88 | 10.819,21 | |
9 | 5.677,88 | 2.838,94 | 1.987,26 | 10.504,08 | ||
8 | 5.512,51 | 2.756,26 | 1.929,38 | 10.198,15 | ||
7 | 5.351,95 | 2.675,98 | 1.873,18 | 9.901,11 | ||
6 | 5.196,07 | 2.598,04 | 1.818,62 | 9.612,73 | ||
A | 5 | 4.915,86 | 2.457,93 | 1.720,55 | 9.094,34 | |
4 | 4.772,68 | 2.386,34 | 1.670,44 | 8.829,46 | ||
3 | 4.633,67 | 2.316,84 | 1.621,78 | 8.572,29 | ||
2 | 4.498,71 | 2.249,36 | 1.574,55 | 8.322,62 | ||
1 | 4.367,68 | 2.183,84 | 1.528,69 | 8.080,21 | ||
Técnico Judiciário | C | 15 | 4.240,47 | 2.120,24 | 1.484,16 | 7.844,87 |
14 | 4 .116, 96 | 2.058,48 | 1.440,94 | 7.616,38 | ||
13 | 3.997,05 | 1.998,53 | 1.398,97 | 7.394,55 | ||
12 | 3.880,63 | 1.940,32 | 1.358,22 | 7.179,17 | ||
11 | 3.767,60 | 1.883,80 | 1.318,66 | 6.970,06 | ||
B | 10 | 3.564,43 | 1.782,22 | 1.247,55 | 6.594,20 | |
9 | 3.460,61 | 1.730,31 | 1.2 11,21 | 6.402,13 | ||
8 | 3.359,82 | 1.679,91 | 1.175,94 | 6.215,67 | ||
7 | 3.261,96 | 1.630,98 | 1.141,69 | 6.034,63 | ||
6 | 3.166,95 | 1.583,48 | 1.108,43 | 5.858,86 | ||
A | 5 | 2.996,17 | 1.498,09 | 1.048,66 | 5.542,92 | |
4 | 2.908,90 | 1.454,45 | 1.018,12 | 5.381,47 | ||
3 | 2.824,17 | 1.412,09 | 988,46 | 5.224,72 | ||
2 | 2.741,92 | 1.370,96 | 959,67 | 5.072,55 | ||
1 | 2.662,06 | 1.331,03 | 931,72 | 4.924,81
|
GAJ: Gratificação de Atividade Judiciária GAS:
Gratificação de Atividade de Segurança
ANEXO III
CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADA - INTEGRAL (Lei 11.416/2006)
| FUNÇÃO DE CONFIANÇA | CARGO DE COMISSÃO | ||
| FC-6 | 4.726,70 | CJ-4 | 11.686,76 |
| FC-5 | 3.434,43 | CJ-3 | 10.352,52 |
| FC-4 | 2.984,45 | CJ-2 | 9.106,74 |
| FC-3 | 2.121,65 | CJ-1 | 7.945,86 |
| FC-2 | 1.823,13 | ||
| FC-1 | 1.567,95 | ||
ANEXO IV
CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSSIONADAS - OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO (Lei 11.416/2006)
| FUNÇÃO DE CONFIANÇA | CARGO DE COMISSÃO | ||
| FC-6 | 3.072,36 | CJ-4 | 7.596,39 |
| FC-5 | 2.232,38 | CJ-3 | 6.729,14 |
| FC-4 | 1.939,89 | CJ-2 | 5.919,38 |
| FC-3 | 1.379,07 | CJ-1 | 5.164,81 |
| FC-2 | 1.185,05 | ||
| FC-1 | 1.019,017 | ||
ANEXO V
GRATIFICAÇÕES ELEITORAIS
| Gratificação de Presença (JETON) Procurador Regional | Por Sessão (R$) |
| Membros do TSE e Procurador-Geral Eleitoral | 801,69 |
| Membros do TRE e Procurador | 723,52 |
| Gratificação Mensal (RS) | |
| Juiz Eleitoral e Promotor Eleitoral | 3.655,87 |
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 15, Seção 2, de 20.1.2012, p.104.
Vide Portaria nº 44/2013

ENG
ESP