Resultados das Eleições 1994 - Santa Catarina - deputado estadual

Resultado final do estado de Santa Catarina - 1º turno

Atualizado em 1.5.1999
Candidato Partido Votação Válidos
25105 CESAR ANTONIO DE SOUZA PFL 36.115 1,89%
11100 ENI JOSE VOLTOLINI PPR 33.179 1,74%
11135 LICIO MAURO SILVEIRA PPR 32.014 1,68%
25200 ONOFRE SANTO AGOSTINI PFL 29.173 1,53%
11203 GILMAR KNAESEL PPR 27.841 1,46%
25222 CIRO MARCIAL ROZA PFL 26.734 1,40%
11233 RENO LUIZ CARAMORI PPR 26.716 1,40%
11134 WILSON ROGERIO WAN-DALL PPR 26.590 1,39%
25210 ADELOR FRANCISCO VIEIRA PFL 26.487 1,39%
15157 MANOEL MOTA PMDB 24.864 1,30%
11223 PEDRO BITTENCOURT NETO PPR 23.800 1,25%
15155 SERGIO DE SOUZA SILVA PMDB 22.635 1,19%
11165 LEODEGAR TISCOSKI PPR 21.247 1,11%
11271 IVAN CESAR RANZOLIN PPR 20.975 1,10%
11123 UDO WAGNER PPR 20.891 1,10%
15194 LUIZ ROBERTO HERBST PMDB 20.862 1,09%
15220 HERNEUS JOAO DE NADAL PMDB 20.793 1,09%
25122 GERALDO WERNINGHAUS PFL 20.752 1,09%
25155 JULIO VANIO CELSO TEIXEIRA PFL 19.849 1,04%
13212 CARLITO MERSS PT 19.513 1,02%
15180 LUIZ SUZIN MARINI PMDB 19.366 1,02%
22123 JORGINHO DOS SANTOS MELLO PL 19.104 1,00%
11211 OTAVIO GILSON DOS SANTOS PPR 18.688 0,98%
11133 JANDIR BELLINI PPR 18.560 0,97%
11245 ODACIR ZONTA PPR 18.225 0,96%
11266 GERVASIO JOSE MACIEL PPR 17.839 0,94%
11218 OLICES OSMAR SANTINI PPR 17.745 0,93%
15140 IVO KONELL PMDB 17.194 0,90%
15210 VANDERLEI OLIVIO ROSSO PMDB 16.897 0,89%
13110 IDELVINO LUIZ FURLANETTO PT 16.583 0,87%
15270 ROMILDO LUIZ TITON PMDB 16.030 0,84%
13111 VOLNEI JOSE MORASTONI PT 15.949 0,84%
15144 GELSON SORGATO PMDB 15.715 0,82%
15215 JOAO HENRIQUE BLASI PMDB 15.556 0,82%
12234 JAIME ALDO MANTELLI PDT 13.215 0,69%
12123 DECIO DA FONSECA RIBEIRO PDT 12.830 0,67%
12222 AFONSO SPANIOL PDT 12.568 0,66%
13200 NEODI SARETTA PT 11.921 0,62%
13123 IDELI SALVATTI PT 11.832 0,62%
45113 FRANCISCO DE ASSIS KUSTER PSDB 10.865 0,57%

 

Total de votos apurados: 2.740.225 (86,79% de 3.157.290 eleitores)
Total de votos brancos: 320.160 (11,68% de 2.740.225 votos apurados)
Total de votos nulos: 512.485 (18,70% de 2.740.225 votos apurados)
Total de votos válidos: 1.907.580 (69,61% de 2.740.225 votos apurados)
Abstenção e votos não totalizados: 417.065 (13,21% de 3.157.290 eleitores)