Processos julgados em sessão
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Taquigrafia, Acórdãos e Resoluções - COTAR
Período de 01.07.98 a 02.03.00 (abrangendo exercícios anteriores)
ASSUNTO: Processos julgados em sessão ordinária
| Classe | Qtd. |
|---|---|
| Apuração de Eleição Presidencial | 8 |
| Ação Rescisória | 1 |
| Agravo de Instrumento | 242 |
| Agravos Regimentais | 51 |
| Embargos de declaração | 42 |
| Habeas Corpus | 2 |
| Mandado de Segurança | 8 |
| Medida Cautelar | 31 |
| Petição | 5 |
| Processo Administrativo | 1 |
| Reclamação | 4 |
| Recurso em Mandado de Segurança | 2 |
| Recurso Especial Eleitoral | 505 |
| Recurso Ordinário | 300 |
| Registro de Candidato à Presidência e Vice-Presidência | 17 |
| Recurso Contra Expedição de Diploma | 29 |
| Recurso em Habeas Corpus | 1 |
| Registro de Partido | 1 |
| Representação | 84 |
| Total | 1334 |
ASSUNTO: Processos Julgados em Sessão Administrativa
| Classe | Qtd. |
|---|---|
| Consulta | 17 |
| Instrução | 10 |
| Criação de Zona Eleitoral | 1 |
| Processo Administrativo | 20 |
| Petição | 8 |
| Registro de Candidato à Presidência e Vice- Presidência | 1 |
| Total | 57 |
Processos Julgados por Relator
| Relator | Sessão Ordinária | Sessão Administrativa | Total |
|---|---|---|---|
| Ministro Carlos Madeira | 31 | 0 | 31 |
| Ministro Costa Porto | 269 | 6 | 275 |
| Ministro Eduardo Alckmin | 174 | 21 | 195 |
| Ministro Eduardo Ribeiro | 257 | 9 | 266 |
| Ministro Edson Vidigal | 137 | 3 | 140 |
| Ministro Fernando Neves | 20 | 0 | 20 |
| Ministro Garcia Vieira | 1 | 0 | 1 |
| Ministro Ilmar Galvão | 2 | 9 | 11 |
| Ministro Maurício Corrêa | 202 | 3 | 205 |
| Ministro Néri da Silveira | 147 | 6 | 153 |
| Ministro Vicente Cercchiaro | 15 | 0 | 15 |
| Ministro Nelson Jobim | 79 | 0 | 79 |
| Total | 1334 | 57 | 1391 |

ENG
ESP
